<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#PadillaEnAmérica &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america</link>
	<description>Padilla en América es el programa de economía y finanzas de Infobae América. La primera experiencia de Social TV con el más reconocido periodista de economía de América Latina: Alberto Padilla</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Nov 2013 19:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Brasil necesita nuevas ideas para relanzar su economía</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/08/28/brasil-necesita-nuevas-ideas-para-relanzar-su-economia/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/08/28/brasil-necesita-nuevas-ideas-para-relanzar-su-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2013 20:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Padilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Segré]]></category>
		<category><![CDATA[Infobae América]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Dilma Rousseff heredó una gestión exitosa, pero el paso del tiempo ha evidenciado que el gigante económico de América del Sur. La inflación está en techo del límite de 6,5%, pero la decisión de subir la tasa de referencia estimula la recuperación del real y una reducción de la inflación, pero para ello se debe... <a href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/08/28/brasil-necesita-nuevas-ideas-para-relanzar-su-economia/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dilma Rousseff heredó una gestión exitosa, pero el paso del tiempo ha evidenciado que el gigante económico de América del Sur. La inflación está en techo del límite de 6,5%, pero la decisión de subir la tasa de referencia estimula la recuperación del real y una reducción de la inflación, pero para ello se debe resignar algo de crecimiento.</p>
<p>El economista <strong>Gustavo Segré</strong> explica que uno de los principales problemas de Brasil es que se ha perdido cierta iniciativa, y sin reacciones y nuevas ideas.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/BXPsTBnh61E?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/08/28/brasil-necesita-nuevas-ideas-para-relanzar-su-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil baja impuestos y anuncian suspensión de inversión en Argentina</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/03/11/brasil-baja-impuestos-y-anuncian-suspension-de-inversion-en-argentina/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/03/11/brasil-baja-impuestos-y-anuncian-suspension-de-inversion-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 22:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Padilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[abeceb.com]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Padilla]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento de Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Infobae América]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Brasil ha vuelto a ser noticia. La presidenta Dilma Rousseff anunció que eliminará los impuestos al consumo de varios productos de primera necesidad. El objetivo es reducir el impacto de la inflación. Por otro lado, la empresa que tenía previsto hacer la inversión minera más importante en Argentina, anunció que no la hará, porque el... <a href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/03/11/brasil-baja-impuestos-y-anuncian-suspension-de-inversion-en-argentina/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Brasil ha vuelto a ser noticia. La presidenta Dilma Rousseff anunció que eliminará los impuestos al consumo de varios productos de primera necesidad. El objetivo es reducir el impacto de la inflación.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/N48hHIO6SNE?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Por otro lado, la empresa que <a href="http://www.infobae.com/notas/700327-La-brasilena-Vale-suspendio-el-megaproyecto-minero-Rio-Colorado.html" target="_blank">tenía previsto hacer la inversión minera más importante en Argentina</a>, anunció que no la hará, porque el gobierno de <strong>Cristina Kirchner complica la salida de divisas</strong>, así es que Vale anunció que, al menos por ahora, <strong>no invertirá los u$s6.000 millones que tenía previsto invertir</strong>.</p>
<p>El analista de <a href="http://abeceb.com/" target="_blank">Abeceb.com</a>, <a href="http://www.linkedin.com/profile/view?id=66899992&amp;authType=NAME_SEARCH&amp;authToken=3UeM&amp;locale=es_ES&amp;srchid=45910c0c-c77b-4319-b0b5-74a08f4203d2-0&amp;srchindex=1&amp;srchtotal=1&amp;goback=.fps_PBCK_*1_Juan_Ronderos_*1_*1_*1_*1_*2_*1_Y_*1_*1_*1_false_1_R_*1_*51_*1_*51_true_*1_ar%3A0_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&amp;pvs=ps&amp;trk=pp_profile_name_link" target="_blank">Juan Pablo Ronderos</a>, nos da algunas pautas de que la economía de Brasil vivió un sobreajuste que impactó en el crecimiento, pero también nos cuenta lo que puede pasar en los próximos meses.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/03/11/brasil-baja-impuestos-y-anuncian-suspension-de-inversion-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La economía después de Chávez</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/03/07/la-economia-despues-de-chavez/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/03/07/la-economia-despues-de-chavez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 19:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Padilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Padilla]]></category>
		<category><![CDATA[bolívares]]></category>
		<category><![CDATA[devaluación]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chñavez]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Infobae América]]></category>
		<category><![CDATA[muerte Hugo Chávez]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Con el fallecimiento de Hugo Chávez, sus herederos políticos deben administrar los recursos de la renta petrolera que explican el 60% del gasto público anual. Venezuela vivió 14 años de socialismo del siglo XXI en el que el petróleo permitió financiar los más amplios programas sociales que dotaron de una mejor calidad de vida a... <a href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/03/07/la-economia-despues-de-chavez/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con el fallecimiento de Hugo Chávez, sus herederos políticos deben administrar los recursos de la renta petrolera que explican el 60% del gasto público anual.</p>
<p>Venezuela vivió 14 años de socialismo del siglo XXI en el que el petróleo permitió financiar los más amplios programas sociales que dotaron de una mejor calidad de vida a los sectores más bajos.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/0AT7vHEt2LA?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span id="more-388"></span></p>
<p>Simultáneamente, las expropiaciones, las nacionalizaciones de las empresas provocaron el desmantelamiento del sistema productivo venezolano.</p>
<p>El control del Estado sobre la economía no pudo evitar 4 devaluaciones, una inflación de 20% anual y un incremento de las restricciones para los sectores medios y altos.</p>
<p>Una experta en economía de América Latina de la firma <a href="http://www.bulltick.com/" target="_blank">Bulltick Capital Markets</a>, <a href="https://twitter.com/KRooneyVera" target="_blank">Kathryn Rooney Vera</a>, <strong>nos explica el escenario que Venezuela</strong> debe afrontar con el próximo presidente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/03/07/la-economia-despues-de-chavez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo golpea a América Latina la guerra de divisas</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/22/como-golpea-a-america-latina-la-guerra-de-divisas/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/22/como-golpea-a-america-latina-la-guerra-de-divisas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 21:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Padilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Padilla]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Infobae América]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Se habló en el G-20, porque EEUU emite dólares y así devalúa su moneda. Japón ha tomado decisiones similares: emitir yenes y así debilitar su moneda. En Francia, el presidente Francois Hollande ha dicho que el euro debería debilitarse, que el BCE debe emitir más euros. Esto trae una consecuencia compleja para las economías de... <a href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/22/como-golpea-a-america-latina-la-guerra-de-divisas/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Se habló en el G-20, porque EEUU emite dólares y así devalúa su moneda. Japón ha tomado decisiones similares: emitir yenes y así debilitar su moneda.</p>
<p>En Francia, el presidente Francois Hollande ha dicho que el euro debería debilitarse, que el BCE debe emitir más euros.</p>
<p>Esto trae una consecuencia compleja para las economías de América Latina, ya que en países como Brasil, Colombia o México, las monedas locales se aprecian y vuelven menos competitivas las exportaciones.</p>
<p>En el otro bando de América Latina aparecen Venezuela y Argentina, cuyos modelos económicos se diferencian notablemente del resto.</p>
<p>El ex ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, nos explica el impacto de la guerra de divisas y nos deja un muy interesante análisis sobre Argentina.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/vsqn4V9mMxM?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/22/como-golpea-a-america-latina-la-guerra-de-divisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fracaso de las empresas venezolanas del Estado</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/21/el-fracaso-de-las-empresas-venezolanas-del-estado/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/21/el-fracaso-de-las-empresas-venezolanas-del-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 21:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Padilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[estatismo]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chávez]]></category>
		<category><![CDATA[intervencionismo]]></category>
		<category><![CDATA[socalismo del siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Un signo del socialismo del Siglo XXI es la intervención del gobierno en toda la economía. Infobae América ha publicado un interesante informe sobre el estado de las empresas confiscadas, las nacionalizadas y los emprendimientos socialistas que han dado resultados muy deficientes. La otrora poderosa industria siderúrgica se ha convertido en un fracaso que no... <a href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/21/el-fracaso-de-las-empresas-venezolanas-del-estado/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un signo del socialismo del Siglo XXI es la intervención del gobierno en toda la economía. <a href="http://america.infobae.com/notas/66838-Venezuela-las-empresas-estatales-estan-al-borde-del-colapso" target="_blank">Infobae América ha publicado un interesante informe</a> sobre el estado de las empresas confiscadas, las nacionalizadas y los emprendimientos socialistas que han dado resultados muy deficientes.</p>
<p>La otrora poderosa industria siderúrgica se ha convertido en un fracaso que no deja de caer en su producción.</p>
<p>Para analizar la situación de las compañías estatales venezolanas, contamos con uno de los mejores periodistas de Venezuela: Víctor Salmerón (<a href="https://twitter.com/vsalmeron" target="_blank">@vsalmeron</a>), de <a href="http://www.eluniversal.com" target="_blank">El Universal</a>.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/Zy544zGJjd0?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/21/el-fracaso-de-las-empresas-venezolanas-del-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Y si las economías no están creciendo?</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/14/y-si-las-economias-no-estan-creciendo/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/14/y-si-las-economias-no-estan-creciendo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 21:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Padilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[#PadillaEnAmerica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Los datos de Alemania encendieron una señal de alarma: no crece. Los datos de EEUU tampoco han sido tan buenos, y desde Japón tampoco hay buenas señales. En diciembre pasado, nuestro buen amigo, Alejandro Rubinstein, nos advertía de que las perspectivas no eran tan positivas. Pues ahora me ha desafiado y quiere demostrarnos que no... <a href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/14/y-si-las-economias-no-estan-creciendo/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los datos de Alemania encendieron una señal de alarma: no crece. Los datos de EEUU tampoco han sido tan buenos, y desde Japón tampoco hay buenas señales.</p>
<p>En diciembre pasado, nuestro buen amigo, Alejandro Rubinstein, nos advertía de que las perspectivas no eran tan positivas. Pues ahora me ha desafiado y quiere demostrarnos que no estaba equivocado.</p>
<p>Desde Londres, Daniel Lacalle nos da también su visión de que Europa no sufre problemas en España, Grecia o Portugal, sino que la misma Alemania está mostrando desacelaración.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/boful98ftx8?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/14/y-si-las-economias-no-estan-creciendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina profundiza el control de precios</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/06/argentina-profundiza-el-control-de-precios/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/06/argentina-profundiza-el-control-de-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 19:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Padilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[#PadillaEnAmerica]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Padilla]]></category>
		<category><![CDATA[cepo cambiario]]></category>
		<category><![CDATA[control de precios]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno populista]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Calvo]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Infobae América]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[En Buenos Aires, la gente está de vacaciones, pero los precios están trabajando como nunca. Muchos amigos que tengo en Argentina me han comentado que al regresar de sus vacaciones han visto aumentos de precios muy significativos. El gobierno de Cristina Kirchner niega la inflación, y ahora hay un problema gordo con los sindicatos que... <a href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/06/argentina-profundiza-el-control-de-precios/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En Buenos Aires, la gente está de vacaciones, pero los precios están trabajando como nunca. Muchos amigos que tengo en Argentina me han comentado que al regresar de sus vacaciones han visto aumentos de precios muy significativos.</p>
<p>El gobierno de Cristina Kirchner niega la inflación, y ahora hay un problema gordo con los sindicatos que piden aumentos salariales de hasta 30%. Mientras tanto, las cifras del INDEC reflejan que la inflación es mucho más baja de lo que la gente percibe.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/IzQRpOOsNeo?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>En menos de un mes comienza el ciclo lectivo y según pude leer hay aumentos de hasta 30% en la cuota de los colegios privados.</p>
<p><a href="http://www.infobae.com/notas/695149-El-dolar-libre-se-negocio-a-770-en-la-City.html" target="_blank">El dólar blue o paralelo</a> llegó a $8, mientras que el oficial se mantiene en $4,99.</p>
<p>Pero eso no es todo. Ahora que los precios en los supermercados han subido, el gobierno acordó un<a href="http://www.infobae.com/notas/694775-Los-supermercados-nacionales-congelaran-precios-durante-dos-meses.html" target="_blank"> congelamiento de los aumentos por 60 días</a>. Argentina ya experimentó estas <em>alquimias económicas</em> y los resultados no fueron positivos.</p>
<p>Hace mucho tiempo que quiero contar con un análisis de alto nivel, y que el profesor <a href="http://www.columbia.edu/~gc2286/" target="_blank">Guillermo Calvo, de la Universidad de Columbia</a> nos ayude a entender qué pasa con este tipo de medidas, es un lujo para <a href="https://twitter.com/search?q=%23PadillaEnAmerica&amp;src=typd" target="_blank">#PadillaEnAmérica</a>. Si quieres que Guillermo Calvo responda una pregunta, envíala haciendo <a href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/puedes-participar-y-dialogar-en-vivo-con-alberto-padilla/" target="_blank">click aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2013/02/06/argentina-profundiza-el-control-de-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEUU: ¿salió de la crisis?</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2012/12/07/07-eeuu-salio-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2012/12/07/07-eeuu-salio-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 14:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Padilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[#PadillaEnAmerica]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal cliff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Los datos de desempleo muestran las cifras más bajas desde 2008. Con 146.000 nuevos puestos de trabajo creados en noviembre, la administración Obama descomprime levemente la presión que más le estaba pesando. La economía de EEUU creció un poco más de lo inicialmente anunciado en el tercer trimestre, las tasas de interés están tan bajas, que el... <a href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2012/12/07/07-eeuu-salio-de-la-crisis/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los <a href="http://america.infobae.com/notas/62810-EEUU-creo-146000-empleos-en-noviembre" target="_blank">datos de desempleo</a> muestran las cifras más bajas desde 2008. Con 146.000 nuevos puestos de trabajo creados en noviembre, la administración Obama descomprime levemente la presión que más le estaba pesando.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/8QycB2FoJM0?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span id="more-77"></span></p>
<p>La economía de EEUU creció un poco más de lo inicialmente anunciado en el tercer trimestre, las tasas de interés están tan bajas, que el golpeado mercado de las hipotecas puede recuperarse de sus niveles mínimos. Wall Street no está terminando mal, aquí puedes ver el <a href="http://www.google.com/finance?q=INDEXDJX%3A.DJI&amp;ei=gQLCUKizMJq8lgOwoAE" target="_blank">Dow Jones</a>, el <a href="http://www.google.com/finance?q=INDEXSP%3A.INX&amp;ei=tAXCUMDzGJ-SlgP2cQ" target="_blank">S&amp;P500</a> (el índice más relevante del mercado) y el <a href="http://www.google.com/finance?q=INDEXNASDAQ%3A.IXIC&amp;ei=ywXCUNiVC5PUlAPGkQE" target="_blank">Nasdaq</a>.</p>
<p>Es verdad que todavía está pendiente de resolución el &#8220;fiscal cliff&#8221; del que <a href="http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2012/11/29/02-eeuu-ante-el-abismo-fiscal/" target="_blank">hablamos días pasados</a>.</p>
<p>En el programa de hoy analizamos con expertos qué se puede esperar de EEUU para 2013, pero fundamentalmente cómo puede ayudar a las economías de América Latina.</p>
<p>Espero tus comentarios aquí o en Twitter con el hashtag <a href="https://twitter.com/search?q=%23PadillaEnAmerica&amp;src=typd" target="_blank">#PadillaEnAmerica</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/padilla-en-america/2012/12/07/07-eeuu-salio-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.039 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-29 21:08:22 -->
