<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#TecnoyMedia &#187; android</title>
	<atom:link href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media</link>
	<description>Social media, redes sociales y tecnología.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2015 12:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Life smartphone, corto animado que muestra la peligrosa dependencia que tenemos a la tecnología</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/11/life-smartphone-el-corto-animado-que-muestra-nuestra-dependencia-del-movil/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/11/life-smartphone-el-corto-animado-que-muestra-nuestra-dependencia-del-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 18:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[autofoto]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[selfie]]></category>
		<category><![CDATA[selfie stick]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos comentado en anteriores ocasiones como nuestra adicción al uso del celular nos está causando graves transtornos y problemas. Estamos perdiendo la concentración sobre el mundo real, y con ello infinidad de cosas que nos rodean (incluso ballenas), y lo peor de todo es que está obsesión nos está poniendo en peligro nuestra vida.... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/11/life-smartphone-el-corto-animado-que-muestra-nuestra-dependencia-del-movil/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Ya hemos comentado en anteriores ocasiones como nuestra adicción al uso del celular nos está causando graves transtornos y problemas.<br />
Estamos perdiendo la concentración sobre el mundo real, y con ello infinidad de cosas que nos rodean (incluso <a title="Cuando una ballena pasa a tú lado… con el smartphone en las manos" href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/02/23/cuando-una-ballena-pasa-a-tu-lado-y-no-te-enteras/" target="_blank"><strong>ballenas</strong></a>), y lo peor de todo es que está obsesión nos está poniendo en peligro nuestra vida.</p>
<div id="attachment_850" class="wp-caption aligncenter" style="width: 659px"><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/05/life-smartphone-3-1.jpg"><img class="size-full wp-image-850" alt="Life Smartphone, corto animado satirico de nuestra adicción a los celulares" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/05/life-smartphone-3-1.jpg" width="649" height="395" /></a><p class="wp-caption-text">Life Smartphone, corto animado satirico de nuestra adicción a los celulares</p></div>
<p style="text-align: justify">Con esta premisa <a href="http://www.xinpianchang.com/u663536" target="_blank"><strong>Xie Cheng</strong> </a>Lin muestra un corto animado, en el que lleva a los extremos nuestra atención hacia las pantallas, que hace incluso que no nos enteremos de personas que fallecen a nuestro alrededor.<br />
Con tono de humor el autor realiza una dura crítica, que nos lleva más allá del abuso que hacemos de la tecnología, sobre una sociedades cada vez más deshumanizadas, la banalización de la violencia, el individualismo en estado puro&#8230;<span id="more-848"></span></p>
<p><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PsH9wGB_Acs?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/11/life-smartphone-el-corto-animado-que-muestra-nuestra-dependencia-del-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una aplicación para smartphone que está ayudando a evitar la muerte de bebés en Uganda</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/07/una-aplicacion-para-smartphone-que-esta-ayudando-a-evitar-la-muerte-de-bebes-en-uganda/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/07/una-aplicacion-para-smartphone-que-esta-ayudando-a-evitar-la-muerte-de-bebes-en-uganda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 16:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bebés]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya algún tiempo mostrábamos como la imaginación y las ganas de superación habían conseguido que Kelvin Doe, un niño que aprendió electrónica en los vertederos de Sierra Leona, consiguiera una beca en el prestigioso MIT. Volvemos de nuevo a una nueva África, donde su población trata de sorprender al mundo occidental, mostrando que del... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/07/una-aplicacion-para-smartphone-que-esta-ayudando-a-evitar-la-muerte-de-bebes-en-uganda/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hace ya algún tiempo mostrábamos como la imaginación y las ganas de superación habían conseguido que <strong><a title="Kelvin Doe el niño que aprendió electrónica en los vertederos de Sierra Leona y consiguió una beca en el MIT" href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/07/07/kelvin-doe-el-nino-que-aprendio-electronica-en-los-vertederos-de-sierra-leona-y-consiguio-una-beca-en-el-mit/">Kelvin Doe</a></strong>, un niño que aprendió electrónica en los vertederos de Sierra Leona, consiguiera una beca en el prestigioso MIT.<br />
Volvemos de nuevo a una nueva África, donde su población trata de sorprender al mundo occidental, mostrando que del continente africano también puede salor talento e innovación.<br />
Durante años las tasas de mortalidad de bebés en Uganda es de las más altas del planeta, debido a razones económicas, problemas de atención sanitario o dificultad de acceder a zonas remotas.<br />
En la mayoría de los casos, incluso si una mujer es capaz de acceder a un centro de salud, no será capaz de obtener un sistema de ultrasonido por la falta de medios del propio centro para tener uno de estos dispositivos. Las clínicas terminan usando dispositivos con 100 años de edad, para monitorear los latidos del corazón del bebé.<br />
Josh un chico ugandés ha desarrollado su propia aplicación de ultrasonido para smartphones,y de esta manera se puede diagnosticar, alerta, y sugerir cursos de acción para las futuras mamás</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/eegvxqcIPaM?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Vía <a href="http://www.upsocl.com/comunidad/estas-aplicaciones-creadas-en-africa-estan-salvando-vidas-y-cambiando-el-mundo-de-la-medicina/" target="_blank">upsolc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/07/una-aplicacion-para-smartphone-que-esta-ayudando-a-evitar-la-muerte-de-bebes-en-uganda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet de las cosas. Evolución de los dispositivos conectados en nuestras viviendas #infografía #iot</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/23/internet-de-las-cosas-evolucion-de-los-dispositivos-conectados-en-nuestras-viviendas-infografia-iot/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/23/internet-de-las-cosas-evolucion-de-los-dispositivos-conectados-en-nuestras-viviendas-infografia-iot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 19:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[casa conectada]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[domótica]]></category>
		<category><![CDATA[internet de las cosas]]></category>
		<category><![CDATA[internet of things]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo mostraba como el teléfono móvil había conseguido sustituir el teléfono fijo, y hacía una comparativa del uso del smartphone frente al que realizábamos con teléfonos de marcación por rosca. Sin darnos cuenta cada vez son más los dispositivos que vamos teniendo en nuestra casa, y si paras a pensar cuantos cargadores diferentes... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/23/internet-de-las-cosas-evolucion-de-los-dispositivos-conectados-en-nuestras-viviendas-infografia-iot/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Hace un tiempo mostraba como el teléfono móvil había conseguido sustituir el<strong> <a title="Comparativa: Nuestra vida con Teléfono Fijo vs nuestra vida con Smartphone #infografía" href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/12/17/comparativa-de-nuestra-vida-con-telefono-fijo-vs-smartphone/" target="_blank">teléfono fijo</a></strong>, y hacía una comparativa del uso del smartphone frente al que realizábamos con teléfonos de <strong><a title="Dos adolescentes tratando de llamar desde un teléfono fijo de marcación por rosca" href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/09/dos-adolescentes-tratando-de-llamar-desde-un-telefono-fijo/" target="_blank">marcación por rosca</a>.</strong><br />
Sin darnos cuenta cada vez son más los dispositivos que vamos teniendo en nuestra casa, y si paras a pensar cuantos cargadores diferentes tienes seguro que te llevarías las manos a la cabeza.<br />
Si hace unos pocos años teníamos un cargador del celular y el de una computadora de sobremesa, ahora poseemos varios smartphone, tabletas, baterías extras, pen drive&#8230;<br />
Esta evolución la explicaba muy bien un tuit que decía lo siguiente:</p>
<p>1957: 13 personas cargando una computadora personal<br />
2017: Una persona lleva encima el equivalente a 13 computadoras</p>
<blockquote class="twitter-tweet" lang="es"><p>“<a href="https://twitter.com/ValaAfshar">@ValaAfshar</a>: 1957: 13 men delivering a computer. 2017: a person may wear 13 computing devices <a href="http://t.co/sJ2KL7rKij">pic.twitter.com/sJ2KL7rKij</a>” cc <a href="https://twitter.com/JavierSirvent">@JavierSirvent</a></p>
<p>— Rafael Perez Revilla (@rperezre) <a href="https://twitter.com/rperezre/status/569271564761473025">febrero 21, 2015</a></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">La gente de <a href="https://www.centrodeinnovacionbbva.com/infografia/infografia-internet-de-las-cosas-un-hogar-conectado" target="_blank">BBVA</a> han desarrollado una infografía interesante que muestra la evolución de dispositivos en nuestras viviendas: <span id="more-782"></span><br />
<strong><br />
En 2012 teníamos 10 dispositivos conectados en nuestras casas, pero en 2017 ya habrá 25 y en 2022 hasta 50 dispositivos conectados, según los datos de la OCDE, que ha analizado a una familia tipo de cuatro miembros en un país desarrollado para conocer cuántos dispositivos conectados hay en un hogar.<br />
</strong></p>
<div id="attachment_784" class="wp-caption alignleft" style="width: 590px"><a href="https://www.centrodeinnovacionbbva.com/infografia/infografia-internet-de-las-cosas-un-hogar-conectado" target="_blank"><img class="size-full wp-image-784" alt="Internet de las Cosas, un hogar conectado" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/03/infografia-cibbva-internet-de-las-cosas-1.jpg" width="580" height="2875" /></a><p class="wp-caption-text">Internet de las Cosas, un hogar conectado</p></div>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/23/internet-de-las-cosas-evolucion-de-los-dispositivos-conectados-en-nuestras-viviendas-infografia-iot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué los usuarios de iPhone están pagando por un tono que es gratis en BlackBerry?</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/02/17/por-que-los-usuarios-de-iphone-estan-pagando-por-un-tono-que-es-gratis-en-blackberry/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/02/17/por-que-los-usuarios-de-iphone-estan-pagando-por-un-tono-que-es-gratis-en-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 19:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry OS6]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Underwood]]></category>
		<category><![CDATA[House of Cards]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[kevin spacey]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[ringtone]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[tono]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Durante muchos años Blackberry, al igual que Nokia primero, fue el rey indiscutible de la telefonía móvil, hasta que llegó iPhone y Android y su reinado se esfumó. Pero todavía da coletazos de superviviencia. En algunos casos supera a los usuarios de iPhone, los cuales están pagando en iTunes por un tono de llamada que... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/02/17/por-que-los-usuarios-de-iphone-estan-pagando-por-un-tono-que-es-gratis-en-blackberry/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Durante muchos años <strong>Blackberry</strong>, al igual que Nokia primero, fue el rey indiscutible de la telefonía móvil, hasta que llegó iPhone y Android y su reinado se esfumó. Pero todavía da coletazos de superviviencia.<br />
En algunos casos supera a los usuarios de iPhone, los cuales están pagando en iTunes por un tono de llamada que viene gratis con todos los teléfonos <strong>BlackBerry</strong>.</p>
<div id="attachment_738" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/02/7-compressor.png"><img class="size-full wp-image-738" alt="Los usuarios de iPhone pagan por un tono que viene de serie en BlackBerry" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/02/7-compressor.png" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Los usuarios de iPhone pagan por un tono que viene de serie en BlackBerry</p></div>
<p><strong>¿A que se debe esto?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Sencillamente a que BlackBerry estaba en el momento y en el lugar adecuado, y de la misma manera que consiguió ser el celular de Obama durante estos años de mandato, también lo es de la genial serie de Netflix<strong> &#8220;House of Cards&#8221;</strong>, protagonizada por políticos de los EE.UU. que al igual que en la vida real, la mayoría de los protagonistas utilizan BlackBerry para que la serie se asemeje a la realidad.<br />
Frank Underwood,el protagonista principal encarnado por kevin spacey utiliza su Blackberry y normalmente recibe el siguiente tono:</p>
<p><span id="more-737"></span></p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/vsszOM-AfR4?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify">Si eres fan de la serie, este tono te será familiar, es Spirit el ringtone que utiliza <strong>Frank Underwood</strong> en su Blackberry OS6 y que viene gratis con todos los teléfonos BlackBerry.<br />
En cambio en iOS este tono de llamada es de pago y decenas de empresas están aprovechando el tirón para subirlas a itunes. Por ejemplo, este es el resultado que aparece cuando realizas la búsqueda para &#8220;<strong>House of Cards</strong>&#8221; en la sección tono de la iTunes Store:</p>
<div id="attachment_739" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/02/houseofcardstone-compressor.jpg"><img class=" wp-image-739 " alt="Los usuarios de iPhone pagan por un tono que viene de serie en BlackBerry" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/02/houseofcardstone-compressor.jpg" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Los usuarios de iPhone pagan por un tono que viene de serie en BlackBerry</p></div>
<p>Como se puede apreciar cada día la tv afecta más en los gustos de los consumidores, de igual manera que Twitter está incidiendo en las parrillas televisivas, y se está convirtiendo en el medidor de audiencias en tiempo real.</p>
<p>Vía <a href="http://www.businessinsider.com.au/frank-underwoods-ringtone-is-blackberry-spirit-2015-2/" target="_blank">SAI Australia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/02/17/por-que-los-usuarios-de-iphone-estan-pagando-por-un-tono-que-es-gratis-en-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mr Selfie solo necesita 2 minutos para mostrar la dependencia que tenemos hacia nuestros smartphones</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/02/02/mr-selfie-solo-necesita-2-minutos-para-mostrar-la-dependencia-que-tenemos-hacia-nuestros-smartphone/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/02/02/mr-selfie-solo-necesita-2-minutos-para-mostrar-la-dependencia-que-tenemos-hacia-nuestros-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 17:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[autofoto]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[selfie]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos comentado en más de una ocasión como se ha llegado a un punto en donde la pantalla de nuestros dispositivos llega a tener una importancia mayor que el mundo que nos rodea. El siguiente vídeo creado por Weareseventeen consigue resumir en dos minutos, y de manera creativa e inteligente, esa dependencia a la... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/02/02/mr-selfie-solo-necesita-2-minutos-para-mostrar-la-dependencia-que-tenemos-hacia-nuestros-smartphone/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ya hemos comentado en más de una ocasión como se ha llegado a un punto en donde la pantalla de nuestros dispositivos llega a tener una importancia mayor que el mundo que nos rodea.<br />
El siguiente vídeo creado por <a href="http://www.weareseventeen.com/" target="_blank">Weareseventeen</a> consigue resumir en dos minutos, y de manera creativa e inteligente, esa dependencia a la que nos han atado redes sociales, mensajería y decenas de apps de comunicación.<br />
Un corto animado que muestra como desde el amanecer hasta la puesta de sol, en el cuarto de baño, en la oficina, el metro, en un partido de fútbol <strong>Mr Selfie</strong>, el protagonista, vive pegado a una ampliación de su brazo. </p>
<p><iframe src="//player.vimeo.com/video/117934677" width="640" height="360" frameborder="0" title="Mr Selfie" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/02/02/mr-selfie-solo-necesita-2-minutos-para-mostrar-la-dependencia-que-tenemos-hacia-nuestros-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aceptamos 35.000 A.C como fecha de origen de los smartphones actuales … y barco como animal acuático</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/01/27/aceptamos-35-000-a-c-como-fecha-de-origen-de-los-smartphones-actuales/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/01/27/aceptamos-35-000-a-c-como-fecha-de-origen-de-los-smartphones-actuales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 16:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Aceptamos Barco como animal acuático&#8230;&#8221;,  es una frase de un famoso spot televisivo de 1992, que a las personas de nuestra generación se nos ha quedado asociada a un famoso juego de mesa, donde el protagonista llevaba hasta el límite las reglas del juego, que consistía en escribir palabras que empiecen por una misma letra escogida... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/01/27/aceptamos-35-000-a-c-como-fecha-de-origen-de-los-smartphones-actuales/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>&#8220;Aceptamos Barco como animal acuático&#8230;&#8221;,</strong>  es una frase de un famoso <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Scattergories" target="_blank"><strong>spot</strong></a> televisivo de 1992, que a las personas de nuestra generación se nos ha quedado asociada a un famoso juego de mesa, donde el protagonista llevaba hasta el límite las reglas del juego, que consistía en escribir palabras que empiecen por una misma letra escogida que pertenezcan a una categoría en un tiempo reducido.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>De igual manera que en el anuncio llevan al extremo la descripción de las cosas voy a ser puntilloso para asegurar que el origen de los smartphones actuales data del 35,000 a.c.</strong></p>
<p style="text-align: justify">No es que me haya vuelto loco, la afirmación tiene una explicación lógica que voy a tratar de contestar a continuación. Los usuarios de la era digital que tenemos la última tecnología en nuestros bolsillos, rara vez pensamos que un smartphone, por pequeño que sea, es una concentración de siglos de trabajo científico y de ingeniería.<br />
Matemáticos, químicos, inventores y científicos han dedicado toda su vida a trabajar para dar pequeños pasos hasta alcanzar el nivel de tecnología actual.<br />
Hace un tiempo la gente de <strong><a href="http://quartsoft.com/blog/201410/iphone-technology-history-infographic#electricity" target="_blank">Quarsoft</a></strong> se preguntó cuanto tiempo y esfuerzo le llevó a la humanidad crear un dispositivo como por ejemplo un iPhone. La respuesta la sacaron cuando comenzaron a leer la historia de los smartphones y sus componentes, como la cámara, la pantalla táctil, la batería, etc&#8230;<br />
Durante ese estudio pudieron observar como dispositivos corrientes en la actualidad, están vinculados con cientos de inventos, innovaciones y eventos aparentemente no relacionados.<br />
Son cadenas de hitos históricos encadenados a lo largo de la historia de la humanidad, llegando el caso de que si alguno de los enlaces de esta cadena, por pequeño que sea, faltase es probable que no tendríamos en nuestras manos un smartphone y no se hubiesen producido los cambios sociales asociados a las nuevas tecnologías de gran consumo.<br />
A continuación podéis ver la infografía (pinchar para verla a tamaño <strong><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/01/iphone-tech-history-infographic-compressor.jpg" target="_blank">completo</a></strong>), y si queréis ver el listado de acontecimientos históricos ordenados cronológicamente, podéis pinchar <strong><a href="http://quartsoft.com/blog/201410/iphone-technology-history-infographic#electricity" target="_blank">aqui</a></strong>.<br />
<span id="more-689"></span></p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/01/iphone-tech-history-infographic-compressor.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-687" alt="iphone-tech-history-infographic-compressor" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/01/iphone-tech-history-infographic-compressor.jpg" width="2603" height="15335" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/01/27/aceptamos-35-000-a-c-como-fecha-de-origen-de-los-smartphones-actuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La misma imagen con todos los iPhone que han existido</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/09/29/la-misma-imagen-con-todos-los-iphone-que-han-existido/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/09/29/la-misma-imagen-con-todos-los-iphone-que-han-existido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 15:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[ios8]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5s]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Bettany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Desde la aparición del iPhone 6 y iPhone 6 Plus he visto infinidad de maneras de llamar la atención por parte de diversos usuarios. Desde vídeos de resistencia brutales hasta el bulo de que el nuevo dispositivo se dobla, pasando por usuarios que han decidido introducir su iPhone en un micorrondas para mejorar el rendimiento... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/09/29/la-misma-imagen-con-todos-los-iphone-que-han-existido/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Desde la aparición del <strong>iPhone 6</strong> y <strong>iPhone 6 Plus</strong> he visto infinidad de maneras de llamar la atención por parte de diversos usuarios. Desde vídeos de <a title="Pruebas de tortura del iPhone 6 plus. Agua, nitrógeno, licuadora…" href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/09/22/pruebas-de-tortura-del-iphone-6-plus-agua-nitrogeno-licuadora-en-slowmotion/">resistencia</a> brutales hasta el bulo de que el nuevo dispositivo se dobla, pasando por usuarios que han decidido introducir su iPhone en un micorrondas para mejorar el rendimiento de <strong>iOS8</strong>.<br />
Pero lo cierto es que las ventas del nuevo iPhone llevan un camino ascendente batiendo records y aún tiene cualidades que a sus competidores les encantaría poseer, por mucho que se empeñen los propietarios de Android en querer demostrar que el iPhone cada día se parece más aun Samsung.<br />
Entre las mejoras que aun las demás empresas del mercado han sido incapaces de igualar (y no lo digo yo), está la cámara de fotos.<br />
