<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#TecnoyMedia &#187; dependencia</title>
	<atom:link href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/tag/dependencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media</link>
	<description>Social media, redes sociales y tecnología.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2015 12:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Life smartphone, corto animado que muestra la peligrosa dependencia que tenemos a la tecnología</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/11/life-smartphone-el-corto-animado-que-muestra-nuestra-dependencia-del-movil/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/11/life-smartphone-el-corto-animado-que-muestra-nuestra-dependencia-del-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 18:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[autofoto]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[selfie]]></category>
		<category><![CDATA[selfie stick]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos comentado en anteriores ocasiones como nuestra adicción al uso del celular nos está causando graves transtornos y problemas. Estamos perdiendo la concentración sobre el mundo real, y con ello infinidad de cosas que nos rodean (incluso ballenas), y lo peor de todo es que está obsesión nos está poniendo en peligro nuestra vida.... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/11/life-smartphone-el-corto-animado-que-muestra-nuestra-dependencia-del-movil/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Ya hemos comentado en anteriores ocasiones como nuestra adicción al uso del celular nos está causando graves transtornos y problemas.<br />
Estamos perdiendo la concentración sobre el mundo real, y con ello infinidad de cosas que nos rodean (incluso <a title="Cuando una ballena pasa a tú lado… con el smartphone en las manos" href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/02/23/cuando-una-ballena-pasa-a-tu-lado-y-no-te-enteras/" target="_blank"><strong>ballenas</strong></a>), y lo peor de todo es que está obsesión nos está poniendo en peligro nuestra vida.</p>
<div id="attachment_850" class="wp-caption aligncenter" style="width: 659px"><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/05/life-smartphone-3-1.jpg"><img class="size-full wp-image-850" alt="Life Smartphone, corto animado satirico de nuestra adicción a los celulares" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/05/life-smartphone-3-1.jpg" width="649" height="395" /></a><p class="wp-caption-text">Life Smartphone, corto animado satirico de nuestra adicción a los celulares</p></div>
<p style="text-align: justify">Con esta premisa <a href="http://www.xinpianchang.com/u663536" target="_blank"><strong>Xie Cheng</strong> </a>Lin muestra un corto animado, en el que lleva a los extremos nuestra atención hacia las pantallas, que hace incluso que no nos enteremos de personas que fallecen a nuestro alrededor.<br />
Con tono de humor el autor realiza una dura crítica, que nos lleva más allá del abuso que hacemos de la tecnología, sobre una sociedades cada vez más deshumanizadas, la banalización de la violencia, el individualismo en estado puro&#8230;<span id="more-848"></span></p>
<p><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PsH9wGB_Acs?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/11/life-smartphone-el-corto-animado-que-muestra-nuestra-dependencia-del-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet de las cosas. Evolución de los dispositivos conectados en nuestras viviendas #infografía #iot</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/23/internet-de-las-cosas-evolucion-de-los-dispositivos-conectados-en-nuestras-viviendas-infografia-iot/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/23/internet-de-las-cosas-evolucion-de-los-dispositivos-conectados-en-nuestras-viviendas-infografia-iot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 19:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[casa conectada]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[domótica]]></category>
		<category><![CDATA[internet de las cosas]]></category>
		<category><![CDATA[internet of things]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo mostraba como el teléfono móvil había conseguido sustituir el teléfono fijo, y hacía una comparativa del uso del smartphone frente al que realizábamos con teléfonos de marcación por rosca. Sin darnos cuenta cada vez son más los dispositivos que vamos teniendo en nuestra casa, y si paras a pensar cuantos cargadores diferentes... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/23/internet-de-las-cosas-evolucion-de-los-dispositivos-conectados-en-nuestras-viviendas-infografia-iot/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Hace un tiempo mostraba como el teléfono móvil había conseguido sustituir el<strong> <a title="Comparativa: Nuestra vida con Teléfono Fijo vs nuestra vida con Smartphone #infografía" href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/12/17/comparativa-de-nuestra-vida-con-telefono-fijo-vs-smartphone/" target="_blank">teléfono fijo</a></strong>, y hacía una comparativa del uso del smartphone frente al que realizábamos con teléfonos de <strong><a title="Dos adolescentes tratando de llamar desde un teléfono fijo de marcación por rosca" href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/09/dos-adolescentes-tratando-de-llamar-desde-un-telefono-fijo/" target="_blank">marcación por rosca</a>.</strong><br />
Sin darnos cuenta cada vez son más los dispositivos que vamos teniendo en nuestra casa, y si paras a pensar cuantos cargadores diferentes tienes seguro que te llevarías las manos a la cabeza.<br />
Si hace unos pocos años teníamos un cargador del celular y el de una computadora de sobremesa, ahora poseemos varios smartphone, tabletas, baterías extras, pen drive&#8230;<br />
Esta evolución la explicaba muy bien un tuit que decía lo siguiente:</p>
<p>1957: 13 personas cargando una computadora personal<br />
2017: Una persona lleva encima el equivalente a 13 computadoras</p>
<blockquote class="twitter-tweet" lang="es"><p>“<a href="https://twitter.com/ValaAfshar">@ValaAfshar</a>: 1957: 13 men delivering a computer. 2017: a person may wear 13 computing devices <a href="http://t.co/sJ2KL7rKij">pic.twitter.com/sJ2KL7rKij</a>” cc <a href="https://twitter.com/JavierSirvent">@JavierSirvent</a></p>
<p>— Rafael Perez Revilla (@rperezre) <a href="https://twitter.com/rperezre/status/569271564761473025">febrero 21, 2015</a></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">La gente de <a href="https://www.centrodeinnovacionbbva.com/infografia/infografia-internet-de-las-cosas-un-hogar-conectado" target="_blank">BBVA</a> han desarrollado una infografía interesante que muestra la evolución de dispositivos en nuestras viviendas: <span id="more-782"></span><br />
<strong><br />
En 2012 teníamos 10 dispositivos conectados en nuestras casas, pero en 2017 ya habrá 25 y en 2022 hasta 50 dispositivos conectados, según los datos de la OCDE, que ha analizado a una familia tipo de cuatro miembros en un país desarrollado para conocer cuántos dispositivos conectados hay en un hogar.<br />
</strong></p>
<div id="attachment_784" class="wp-caption alignleft" style="width: 590px"><a href="https://www.centrodeinnovacionbbva.com/infografia/infografia-internet-de-las-cosas-un-hogar-conectado" target="_blank"><img class="size-full wp-image-784" alt="Internet de las Cosas, un hogar conectado" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/03/infografia-cibbva-internet-de-las-cosas-1.jpg" width="580" height="2875" /></a><p class="wp-caption-text">Internet de las Cosas, un hogar conectado</p></div>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/23/internet-de-las-cosas-evolucion-de-los-dispositivos-conectados-en-nuestras-viviendas-infografia-iot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos adolescentes tratando de llamar desde un teléfono fijo de marcación por rosca</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/09/dos-adolescentes-tratando-de-llamar-desde-un-telefono-fijo/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/09/dos-adolescentes-tratando-de-llamar-desde-un-telefono-fijo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 16:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[death of convertation]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de la información]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono fijo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos que somos mayores de 30, tenemos la suerte de haber conocido tecnologías que las generaciones venideras ni imaginarían de su existencia. Una de éstas &#8220;tecnologías&#8221; son los teléfonos fijos de marcación de rosca, el antepasado de los actuales teléfonos inalámbricos y que en su momento ya mostré como era nuestra vida con ellos... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/09/dos-adolescentes-tratando-de-llamar-desde-un-telefono-fijo/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para aquellos que somos mayores de 30, tenemos la suerte de haber conocido tecnologías que las generaciones venideras ni imaginarían de su existencia.<br />
Una de éstas &#8220;tecnologías&#8221; son los teléfonos fijos de marcación de rosca, el antepasado de los actuales <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/12/17/comparativa-de-nuestra-vida-con-telefono-fijo-vs-smartphone/" title="Comparativa: Nuestra vida con Teléfono Fijo vs nuestra vida con Smartphone #infografía">teléfonos</a> inalámbricos y que en su momento ya mostré como era nuestra vida con ellos en  comparándola con la que actual dependientes de un smartphone.<br />
Como decía si eres mayor de 30 es muy probable que a día de hoy si te ponen delante uno de estos dispositivos de marcación por rosca, aún recuerdes la manera de realizar una llamada, pero que ocurrirá si la prueba la hacemos con dos adolescentes nacidas en la actual sociedad de la información, cuya vida gira en torno a un smartphone.<br />
El vídeo hace tiempo que se publicó en la red, pero el otro día lo volví a encontrar y pensé que era idóneo para insertarlo en #tecnoymedia pues refleja perfectamente como la tecnología actual está inmersa en nuestro día a día.<br />
Viendo el vídeo me doy cuenta de como nuestra dependencia de apps, tablets y smartphone, también ha conllevado a la transformación de ciertos músculos, como por ejemplo el papel que ahora desempeña el dedo pulgar en las tareas de nuestro quehacer diario sería inpensable hace décadas, cuando existían teléfonos como los del siguiente vídeo&#8230;</p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/yzhIzneEKis?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/09/dos-adolescentes-tratando-de-llamar-desde-un-telefono-fijo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando una ballena pasa a tú lado&#8230; con el smartphone en las manos</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/02/23/cuando-una-ballena-pasa-a-tu-lado-y-no-te-enteras/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/02/23/cuando-una-ballena-pasa-a-tu-lado-y-no-te-enteras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 20:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[ballena]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Hoy simplemente quiero poner una imagen para haceros reflexionar sobre las cosas que nos perdemos por el uso de nuestros dispositivos. Se publicó hace unas semanas, y en ella se muestra a un joven absorto en la pantalla de su smartphone, mientras una ballena pasa a escasos metros. Visto en el Twitter de JAGfoto]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Hoy simplemente quiero poner una imagen para haceros reflexionar sobre las cosas que nos perdemos por el uso de nuestros dispositivos.<br />
Se publicó hace unas semanas, y en ella se muestra a un joven absorto en la pantalla de su smartphone, mientras una ballena pasa a escasos metros.</p>
<div id="attachment_749" class="wp-caption aligncenter" style="width: 1034px"><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/02/B-ihgM7IQAA8IMF-1_mini.jpg"><img class="size-full wp-image-749" alt="Cuando una ballena pasa a tu lado... y no te enterás " src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/02/B-ihgM7IQAA8IMF-1_mini.jpg" width="1024" height="576" /></a><p class="wp-caption-text">Cuando una ballena pasa a tu lado&#8230; y no te enterás</p></div>
<p>Visto en el Twitter de <a href="https://twitter.com/JAGfoto/status/569882928370614272/photo/1" target="_blank">JAGfoto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/02/23/cuando-una-ballena-pasa-a-tu-lado-y-no-te-enteras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mr Selfie solo necesita 2 minutos para mostrar la dependencia que tenemos hacia nuestros smartphones</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/02/02/mr-selfie-solo-necesita-2-minutos-para-mostrar-la-dependencia-que-tenemos-hacia-nuestros-smartphone/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/02/02/mr-selfie-solo-necesita-2-minutos-para-mostrar-la-dependencia-que-tenemos-hacia-nuestros-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 17:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[autofoto]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[selfie]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos comentado en más de una ocasión como se ha llegado a un punto en donde la pantalla de nuestros dispositivos llega a tener una importancia mayor que el mundo que nos rodea. El siguiente vídeo creado por Weareseventeen consigue resumir en dos minutos, y de manera creativa e inteligente, esa dependencia a la... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/02/02/mr-selfie-solo-necesita-2-minutos-para-mostrar-la-dependencia-que-tenemos-hacia-nuestros-smartphone/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ya hemos comentado en más de una ocasión como se ha llegado a un punto en donde la pantalla de nuestros dispositivos llega a tener una importancia mayor que el mundo que nos rodea.<br />
El siguiente vídeo creado por <a href="http://www.weareseventeen.com/" target="_blank">Weareseventeen</a> consigue resumir en dos minutos, y de manera creativa e inteligente, esa dependencia a la que nos han atado redes sociales, mensajería y decenas de apps de comunicación.<br />
Un corto animado que muestra como desde el amanecer hasta la puesta de sol, en el cuarto de baño, en la oficina, el metro, en un partido de fútbol <strong>Mr Selfie</strong>, el protagonista, vive pegado a una ampliación de su brazo. </p>
<p><iframe src="//player.vimeo.com/video/117934677" width="640" height="360" frameborder="0" title="Mr Selfie" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/02/02/mr-selfie-solo-necesita-2-minutos-para-mostrar-la-dependencia-que-tenemos-hacia-nuestros-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.666 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-29 22:03:36 -->
