<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#TecnoyMedia &#187; mensajería</title>
	<atom:link href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/tag/mensajeria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media</link>
	<description>Social media, redes sociales y tecnología.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2015 12:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Así imaginaban el 2000 en 1910 #retrofuturismo</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/21/asi-imagimaban-el-2000-en-1910/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/21/asi-imagimaban-el-2000-en-1910/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 07:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[1910]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[retrofuturismo]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo me sorprendía un artículo que publiqué sobre como en 1981, los participantes del concurso “Teléfono del año 2000″ tenían que diseñar como sería el teléfono del 2000. Como podeís ver en las imagenes los diseñadores atinaron con el futuro, pero si acertar como sería la tecnología con 20 años era algo complejo, adelantarse... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/21/asi-imagimaban-el-2000-en-1910/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Hace tiempo me sorprendía un artículo que publiqué sobre como en 1981, los participantes del concurso <strong>“Teléfono del año 2000″</strong> tenían que diseñar como sería el teléfono del <strong><a title="Concurso de diseño en 1.981 imaginando como serían los teléfonos en el 2.000" href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/01/19/concurso-de-diseno-en-1-981-imaginando-como-serian-los-telefonos-en-el-2-000/" target="_blank">2000</a></strong>.<br />
Como podeís ver en las imagenes los diseñadores atinaron con el futuro, pero si acertar como sería la tecnología con 20 años era algo complejo, adelantarse 100 años es una labor de genios harto complicada.<br />
En la siguiente imagen que encontré en Reddit muestran como pensaban en 1910 como sería en el año 2.000 la tecnología usada por bomberos, transportes aéreos, videoconferencia, educación&#8230; y en algunas no se alejaron mucho de la realidad&#8230;</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-821"></span></p>
<div id="attachment_823" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/04/736933-1.jpg"><img class="size-full wp-image-823" alt="Así imaginaban el 2000 en 1910" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/04/736933-1.jpg" width="640" height="2692" /></a><p class="wp-caption-text">Así imaginaban el 2000 en 1910</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/21/asi-imagimaban-el-2000-en-1910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet de las cosas. Evolución de los dispositivos conectados en nuestras viviendas #infografía #iot</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/23/internet-de-las-cosas-evolucion-de-los-dispositivos-conectados-en-nuestras-viviendas-infografia-iot/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/23/internet-de-las-cosas-evolucion-de-los-dispositivos-conectados-en-nuestras-viviendas-infografia-iot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 19:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[casa conectada]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[domótica]]></category>
		<category><![CDATA[internet de las cosas]]></category>
		<category><![CDATA[internet of things]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo mostraba como el teléfono móvil había conseguido sustituir el teléfono fijo, y hacía una comparativa del uso del smartphone frente al que realizábamos con teléfonos de marcación por rosca. Sin darnos cuenta cada vez son más los dispositivos que vamos teniendo en nuestra casa, y si paras a pensar cuantos cargadores diferentes... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/23/internet-de-las-cosas-evolucion-de-los-dispositivos-conectados-en-nuestras-viviendas-infografia-iot/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Hace un tiempo mostraba como el teléfono móvil había conseguido sustituir el<strong> <a title="Comparativa: Nuestra vida con Teléfono Fijo vs nuestra vida con Smartphone #infografía" href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/12/17/comparativa-de-nuestra-vida-con-telefono-fijo-vs-smartphone/" target="_blank">teléfono fijo</a></strong>, y hacía una comparativa del uso del smartphone frente al que realizábamos con teléfonos de <strong><a title="Dos adolescentes tratando de llamar desde un teléfono fijo de marcación por rosca" href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/09/dos-adolescentes-tratando-de-llamar-desde-un-telefono-fijo/" target="_blank">marcación por rosca</a>.</strong><br />
Sin darnos cuenta cada vez son más los dispositivos que vamos teniendo en nuestra casa, y si paras a pensar cuantos cargadores diferentes tienes seguro que te llevarías las manos a la cabeza.<br />
Si hace unos pocos años teníamos un cargador del celular y el de una computadora de sobremesa, ahora poseemos varios smartphone, tabletas, baterías extras, pen drive&#8230;<br />
Esta evolución la explicaba muy bien un tuit que decía lo siguiente:</p>
<p>1957: 13 personas cargando una computadora personal<br />
2017: Una persona lleva encima el equivalente a 13 computadoras</p>
<blockquote class="twitter-tweet" lang="es"><p>“<a href="https://twitter.com/ValaAfshar">@ValaAfshar</a>: 1957: 13 men delivering a computer. 2017: a person may wear 13 computing devices <a href="http://t.co/sJ2KL7rKij">pic.twitter.com/sJ2KL7rKij</a>” cc <a href="https://twitter.com/JavierSirvent">@JavierSirvent</a></p>
<p>— Rafael Perez Revilla (@rperezre) <a href="https://twitter.com/rperezre/status/569271564761473025">febrero 21, 2015</a></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">La gente de <a href="https://www.centrodeinnovacionbbva.com/infografia/infografia-internet-de-las-cosas-un-hogar-conectado" target="_blank">BBVA</a> han desarrollado una infografía interesante que muestra la evolución de dispositivos en nuestras viviendas: <span id="more-782"></span><br />
<strong><br />
En 2012 teníamos 10 dispositivos conectados en nuestras casas, pero en 2017 ya habrá 25 y en 2022 hasta 50 dispositivos conectados, según los datos de la OCDE, que ha analizado a una familia tipo de cuatro miembros en un país desarrollado para conocer cuántos dispositivos conectados hay en un hogar.<br />
</strong></p>
<div id="attachment_784" class="wp-caption alignleft" style="width: 590px"><a href="https://www.centrodeinnovacionbbva.com/infografia/infografia-internet-de-las-cosas-un-hogar-conectado" target="_blank"><img class="size-full wp-image-784" alt="Internet de las Cosas, un hogar conectado" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/03/infografia-cibbva-internet-de-las-cosas-1.jpg" width="580" height="2875" /></a><p class="wp-caption-text">Internet de las Cosas, un hogar conectado</p></div>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/23/internet-de-las-cosas-evolucion-de-los-dispositivos-conectados-en-nuestras-viviendas-infografia-iot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando una ballena pasa a tú lado&#8230; con el smartphone en las manos</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/02/23/cuando-una-ballena-pasa-a-tu-lado-y-no-te-enteras/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/02/23/cuando-una-ballena-pasa-a-tu-lado-y-no-te-enteras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 20:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[ballena]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Hoy simplemente quiero poner una imagen para haceros reflexionar sobre las cosas que nos perdemos por el uso de nuestros dispositivos. Se publicó hace unas semanas, y en ella se muestra a un joven absorto en la pantalla de su smartphone, mientras una ballena pasa a escasos metros. Visto en el Twitter de JAGfoto]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Hoy simplemente quiero poner una imagen para haceros reflexionar sobre las cosas que nos perdemos por el uso de nuestros dispositivos.<br />
Se publicó hace unas semanas, y en ella se muestra a un joven absorto en la pantalla de su smartphone, mientras una ballena pasa a escasos metros.</p>
<div id="attachment_749" class="wp-caption aligncenter" style="width: 1034px"><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/02/B-ihgM7IQAA8IMF-1_mini.jpg"><img class="size-full wp-image-749" alt="Cuando una ballena pasa a tu lado... y no te enterás " src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/02/B-ihgM7IQAA8IMF-1_mini.jpg" width="1024" height="576" /></a><p class="wp-caption-text">Cuando una ballena pasa a tu lado&#8230; y no te enterás</p></div>
<p>Visto en el Twitter de <a href="https://twitter.com/JAGfoto/status/569882928370614272/photo/1" target="_blank">JAGfoto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/02/23/cuando-una-ballena-pasa-a-tu-lado-y-no-te-enteras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mr Selfie solo necesita 2 minutos para mostrar la dependencia que tenemos hacia nuestros smartphones</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/02/02/mr-selfie-solo-necesita-2-minutos-para-mostrar-la-dependencia-que-tenemos-hacia-nuestros-smartphone/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/02/02/mr-selfie-solo-necesita-2-minutos-para-mostrar-la-dependencia-que-tenemos-hacia-nuestros-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 17:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[autofoto]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[selfie]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos comentado en más de una ocasión como se ha llegado a un punto en donde la pantalla de nuestros dispositivos llega a tener una importancia mayor que el mundo que nos rodea. El siguiente vídeo creado por Weareseventeen consigue resumir en dos minutos, y de manera creativa e inteligente, esa dependencia a la... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/02/02/mr-selfie-solo-necesita-2-minutos-para-mostrar-la-dependencia-que-tenemos-hacia-nuestros-smartphone/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ya hemos comentado en más de una ocasión como se ha llegado a un punto en donde la pantalla de nuestros dispositivos llega a tener una importancia mayor que el mundo que nos rodea.<br />
El siguiente vídeo creado por <a href="http://www.weareseventeen.com/" target="_blank">Weareseventeen</a> consigue resumir en dos minutos, y de manera creativa e inteligente, esa dependencia a la que nos han atado redes sociales, mensajería y decenas de apps de comunicación.<br />
Un corto animado que muestra como desde el amanecer hasta la puesta de sol, en el cuarto de baño, en la oficina, el metro, en un partido de fútbol <strong>Mr Selfie</strong>, el protagonista, vive pegado a una ampliación de su brazo. </p>
<p><iframe src="//player.vimeo.com/video/117934677" width="640" height="360" frameborder="0" title="Mr Selfie" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/02/02/mr-selfie-solo-necesita-2-minutos-para-mostrar-la-dependencia-que-tenemos-hacia-nuestros-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo la mensajería instantánea puede dañar la columna vertebral?</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/11/24/como-la-mensajeria-instantanea-puede-danar-la-columna-vertebral/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/11/24/como-la-mensajeria-instantanea-puede-danar-la-columna-vertebral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 17:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[cervical]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos hablado en #Tecnoymedia de la dependencia que tenemos en la actualidad de nuestros dispositivos móviles y como las apps de mensajería nos están convirtiendo en viandante &#8220;Tecnozombies&#8221; (las 5 principales aplicaciones de mensajería tienen más de 1000 millones de usuarios conectados durante las 24 horas del día). Y esta dependencia hace que inclinemos la... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/11/24/como-la-mensajeria-instantanea-puede-danar-la-columna-vertebral/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Ya hemos hablado en <strong><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media" target="_blank">#Tecnoymedia</a></strong> de la dependencia que tenemos en la actualidad de nuestros dispositivos móviles y como las apps de mensajería nos están convirtiendo en viandante <strong><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/10/29/babycakes-romero-retrata-death-of-conversation-provocada-por-el-movil/" target="_blank">&#8220;Tecnozombies&#8221;</a> </strong>(las 5 principales aplicaciones de mensajería tienen más de 1000 millones de usuarios conectados durante las 24 horas del día).</p>
<div id="attachment_480" class="wp-caption aligncenter" style="width: 680px"><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2014/11/Cómo-la-mensajería-instantánea-puede-dañar-la-columna-vertebral02.png"><img class="size-full wp-image-480" alt="Cómo la mensajería instantánea puede dañar la columna vertebral" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2014/11/Cómo-la-mensajería-instantánea-puede-dañar-la-columna-vertebral02.png" width="670" height="473" /></a><p class="wp-caption-text">Cómo la mensajería instantánea puede dañar la columna vertebral</p></div>
<p style="text-align: justify">Y esta dependencia hace que inclinemos la cabeza para ver las conversaciones que realizamos por <a title="Cómo Whatsapp puede arruinarte la vida en un momento. Ficción muy real" href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/08/11/como-whatsapp-puede-arruinarte-la-vida-en-un-momento-ficcion-muy-real/">Whatsapp</a>. Si realizas ésta postura durante prolongados periodos de tiempo, sometes a las vértebras cervicales de tal manera que es el equivalente de cargar sobre nuestro hombro 60 Libras de peso o 27,21 Kg, siempre que se incline la cabeza entre 15 y 60 grados.<span id="more-477"></span><br />
Sesenta libras es aproximadamente el peso de cuatro bolas de bolos de tamaño adulto, seis bolsas del supermercado o un niño de 8 años de edad que se sube a hombros, y también según un nuevo cálculo publicado en la revista <a href="https://cbsminnesota.files.wordpress.com/2014/11/spine-study.pdf" target="_blank"><strong>Surgical Tecnología Internacional</strong></a> , es la cantidad de fuerza ejercida sobre la cabeza de un humano adulto que está mirando hacia su teléfono durante un tiempo prolongado.</p>
<div id="attachment_479" class="wp-caption aligncenter" style="width: 723px"><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2014/11/Cómo-la-mensajería-instantánea-puede-dañar-la-columna-vertebral.jpg"><img class="size-full wp-image-479" alt="Cómo la mensajería instantánea puede dañar la columna vertebral" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2014/11/Cómo-la-mensajería-instantánea-puede-dañar-la-columna-vertebral.jpg" width="713" height="475" /></a><p class="wp-caption-text">Cómo la mensajería instantánea puede dañar la columna vertebral</p></div>
<p style="text-align: justify">El cirujano <strong>Kenneth Hansraj</strong>,  realizó la anterior imagen usando un modelo de una columna vertebral humana. Una cabeza de una persona pesa entre 10 y 12 libras, y la inclinación hacia abajo para comprobar Facebook, enviar un mensaje de texto o para ver Google hace que el peso de la cabeza aumente la fuerza de gravedad sobre dicho cráneo.</p>
<p><strong>&#8220;A medida que la cabeza se inclina hacia adelante las fuerzas que se genera sobre el cuello aumenta de la siguiente manera 27 libras (12 kg) en un ánguo de 15 grados, 40 libras (18 kg) en un ángulo de 30 grados, 49 libras (22 kg) a 45 grados y 60 libras en un ángulo de 60 grados&#8221;</strong></p>
<p style="text-align: justify">Según Nielsen, las personas pasan un promedio de dos a cuatro horas al día con la cabeza inclinada mirando sus smartphones, lo que supone una acumulación de entre 700 a 1400 horas al año de sobre exceso de la columna cervical, llegando en casos como los estudiantes de secundaria a multiplicar por 6 ésta sobreexposición pudiendo llegar a las 5.000 horas en mala postura.</p>
<p>Vía <a href="http://www.theatlantic.com/health/archive/2014/11/what-texting-does-to-the-spine/382890/" target="_blank">The Atlantic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/11/24/como-la-mensajeria-instantanea-puede-danar-la-columna-vertebral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo Whatsapp puede arruinarte la vida en un momento. Ficción muy real</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/08/11/como-whatsapp-puede-arruinarte-la-vida-en-un-momento-ficcion-muy-real/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/08/11/como-whatsapp-puede-arruinarte-la-vida-en-un-momento-ficcion-muy-real/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2014 14:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[conflictos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Line]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[parejas]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[La primera vez que ví el título del vídeo pensé que se trataba de un corto de humor, pero tras empezarlo a visionarlo tuve la sensación de que lo que aparecía como una película irreal, era una historia con la que todos de alguna manera hemos pasado durante esas largas conversaciones de Whatsapp, Line, Snaptchat... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/08/11/como-whatsapp-puede-arruinarte-la-vida-en-un-momento-ficcion-muy-real/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La primera vez que ví el título del vídeo pensé que se trataba de un corto de humor, pero tras empezarlo a visionarlo tuve la sensación de que lo que aparecía como una película irreal, era una historia con la que todos de alguna manera hemos pasado durante esas largas conversaciones de <strong>Whatsapp</strong>, Line, Snaptchat o Facebook Messenger.</p>
<div id="attachment_170" class="wp-caption alignnone" style="width: 670px"><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2014/08/Whatsapp-arruinar.jpg"><img class="size-full wp-image-170" alt="cómo WhatsApp puede arruinarte la vida en un instante" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2014/08/Whatsapp-arruinar.jpg" width="660" height="489" /></a><p class="wp-caption-text">cómo WhatsApp puede arruinarte la vida en un instante</p></div>
<p style="text-align: justify">Actualmente la mensajería instantánea está sustituyendo incluso las tradicionales conversaciones por voz, tal es el auge de estas aplicaciones que incluso tienen un gran peso en la comunicación de las relaciones de pareja..</p>
<p style="text-align: justify">Según <strong>Mireia Fernández</strong>, investigadora de la <a href="http://www.uoc.edu/portal/es/sala-de-premsa/actualitat/noticies/2012/noticia_016/noticia_016.html" target="_blank">UOC</a> y experta en las implicaciones sociales de la telefonía móvil:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>«Las parejas usan los móviles, ya sean los SMS o la mensajería instantánea como WhatsApp, para “decirse cariñitos”, para quedar y hasta para gestionar el día a día y tomar decisiones menores, como por ejemplo comprar algo para la casa.<br />
Las aplicaciones más avanzadas permiten mandar fotografías al instante e incluso mensajes de voz, lo que las convierte en el medio ideal para que las parejas estén en contacto constante, sin necesidad de hablar delante de los demás, por lo que preservan la intimidad. Además, como son gratis, pueden usarse continuamente».</strong></p>
<p style="text-align: justify">Seguro que una situación como la siguiente os sonará a más de un lector:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Ella:</strong> “Te amo mucho.” Silencio.<br />
<strong>Ella:</strong>“¿Por qué no me contestas, si estás conectado…”<br />
<strong>El:</strong> (pasado un tiempo) “Disculpa, no vi el mensaje”<br />
<strong>Ella</strong>:“Pero si estabas en línea y chequeaste los whatsapps… ¿cómo es posible que no lo hayas leído?</p>
<p style="text-align: justify">Ahora bien, el problema viene cuando la interpretación semántica de los mensajes no se entiende correctamente y puede generar conflictos entre el emisor y el receptor.<br />
Ésta interpretación puede llevarse a grados extremos si se trata de una pareja y la respuesta la vais a entender en el siguiente vídeo titulado: <strong>Cómo Whatsapp puede arrunarte la vida en un momento</strong></p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/KDtRCkTXR7Q?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/08/11/como-whatsapp-puede-arruinarte-la-vida-en-un-momento-ficcion-muy-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.695 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-29 22:03:44 -->
