<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#TecnoyMedia &#187; publicidad</title>
	<atom:link href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/tag/publicidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media</link>
	<description>Social media, redes sociales y tecnología.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2015 12:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Aceptamos 35.000 A.C como fecha de origen de los smartphones actuales … y barco como animal acuático</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/01/27/aceptamos-35-000-a-c-como-fecha-de-origen-de-los-smartphones-actuales/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/01/27/aceptamos-35-000-a-c-como-fecha-de-origen-de-los-smartphones-actuales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 16:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Aceptamos Barco como animal acuático&#8230;&#8221;,  es una frase de un famoso spot televisivo de 1992, que a las personas de nuestra generación se nos ha quedado asociada a un famoso juego de mesa, donde el protagonista llevaba hasta el límite las reglas del juego, que consistía en escribir palabras que empiecen por una misma letra escogida... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/01/27/aceptamos-35-000-a-c-como-fecha-de-origen-de-los-smartphones-actuales/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>&#8220;Aceptamos Barco como animal acuático&#8230;&#8221;,</strong>  es una frase de un famoso <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Scattergories" target="_blank"><strong>spot</strong></a> televisivo de 1992, que a las personas de nuestra generación se nos ha quedado asociada a un famoso juego de mesa, donde el protagonista llevaba hasta el límite las reglas del juego, que consistía en escribir palabras que empiecen por una misma letra escogida que pertenezcan a una categoría en un tiempo reducido.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>De igual manera que en el anuncio llevan al extremo la descripción de las cosas voy a ser puntilloso para asegurar que el origen de los smartphones actuales data del 35,000 a.c.</strong></p>
<p style="text-align: justify">No es que me haya vuelto loco, la afirmación tiene una explicación lógica que voy a tratar de contestar a continuación. Los usuarios de la era digital que tenemos la última tecnología en nuestros bolsillos, rara vez pensamos que un smartphone, por pequeño que sea, es una concentración de siglos de trabajo científico y de ingeniería.<br />
Matemáticos, químicos, inventores y científicos han dedicado toda su vida a trabajar para dar pequeños pasos hasta alcanzar el nivel de tecnología actual.<br />
Hace un tiempo la gente de <strong><a href="http://quartsoft.com/blog/201410/iphone-technology-history-infographic#electricity" target="_blank">Quarsoft</a></strong> se preguntó cuanto tiempo y esfuerzo le llevó a la humanidad crear un dispositivo como por ejemplo un iPhone. La respuesta la sacaron cuando comenzaron a leer la historia de los smartphones y sus componentes, como la cámara, la pantalla táctil, la batería, etc&#8230;<br />
Durante ese estudio pudieron observar como dispositivos corrientes en la actualidad, están vinculados con cientos de inventos, innovaciones y eventos aparentemente no relacionados.<br />
Son cadenas de hitos históricos encadenados a lo largo de la historia de la humanidad, llegando el caso de que si alguno de los enlaces de esta cadena, por pequeño que sea, faltase es probable que no tendríamos en nuestras manos un smartphone y no se hubiesen producido los cambios sociales asociados a las nuevas tecnologías de gran consumo.<br />
A continuación podéis ver la infografía (pinchar para verla a tamaño <strong><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/01/iphone-tech-history-infographic-compressor.jpg" target="_blank">completo</a></strong>), y si queréis ver el listado de acontecimientos históricos ordenados cronológicamente, podéis pinchar <strong><a href="http://quartsoft.com/blog/201410/iphone-technology-history-infographic#electricity" target="_blank">aqui</a></strong>.<br />
<span id="more-689"></span></p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/01/iphone-tech-history-infographic-compressor.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-687" alt="iphone-tech-history-infographic-compressor" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/01/iphone-tech-history-infographic-compressor.jpg" width="2603" height="15335" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/01/27/aceptamos-35-000-a-c-como-fecha-de-origen-de-los-smartphones-actuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los niños nos enseñan lo que realmente quieren para esta Navidad. #LaOtraNavidad #laotracarta #publicidad</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/12/11/los-ninos-nos-ensenan-lo-que-realmente-quieren-por-navidad/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/12/11/los-ninos-nos-ensenan-lo-que-realmente-quieren-por-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 08:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[padres]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[He de decir que pocas veces una campaña publicitaria me ha conmocionado tanto. En éste caso ha sido una famosa multinacional sueca la que en un minuto saca nuestro lado más humano y nos enseña lo que realmente quieren nuestros hijos por navidad. Para este spot la empresa realiza un un experimento con 10 familias... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/12/11/los-ninos-nos-ensenan-lo-que-realmente-quieren-por-navidad/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>He de decir que pocas veces una campaña publicitaria me ha conmocionado tanto.<br />
En éste caso ha sido una famosa multinacional sueca la que en un minuto saca nuestro lado más humano y nos enseña lo que realmente quieren nuestros hijos por navidad.<br />
Para este spot la empresa realiza un un experimento con 10 familias reales, donde los niños para variar nos sorprenden escribiendo en una carta el regalo que pedirían por estas fechas.<br />
Creo que más allá de la propia campaña navideña, hay un mensaje de trasfondo brutal con una pregunta bien clara:<br />
<strong>¿Qué escribirán los niños en la carta a los Reyes Magos? Y, si tuvieran que escribir una carta a sus padres ¿que pedirían?</strong></p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/5egLxg_7mg0?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/12/11/los-ninos-nos-ensenan-lo-que-realmente-quieren-por-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impactante manera de concienciarnos de los peligros de usar el smartphone al volante</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/08/25/impactante-manera-de-concienciarnos-de-los-peligros-de-usar-el-smartphone-al-volante/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/08/25/impactante-manera-de-concienciarnos-de-los-peligros-de-usar-el-smartphone-al-volante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2014 18:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Aun estando penado con fuertes multas el uso de los smartphone al volante es una tendencia a la alza, y hemos pasado de realizar llamadas en nuestros desplazamientos a dejar de prestar atención a la carretera para responder a nuestros contactos de Whatsapp. Pero más allá de la propia sanción económica y administrativa los nuevos... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/08/25/impactante-manera-de-concienciarnos-de-los-peligros-de-usar-el-smartphone-al-volante/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Aun estando penado con fuertes multas el uso de los smartphone al volante es una tendencia a la alza, y hemos pasado de realizar llamadas en nuestros desplazamientos a dejar de prestar atención a la carretera para responder a nuestros contactos de Whatsapp.<br />
Pero más allá de la propia sanción económica y administrativa los nuevos usos del smarrphone al volante han aumentado las posibilidades de sufrir accidentes fatales. (Mirar el móvil a una velocidad de 55 mph-88,5 km/h supone una distracción de 4,6 segundos).</p>
<div id="attachment_198" class="wp-caption alignnone" style="width: 1210px"><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2014/08/texting-while-driving.jpg"><img class="size-full wp-image-198" alt="Impactante manera de concienciarnos de los peligros del smartphone al volante" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2014/08/texting-while-driving.jpg" width="1200" height="700" /></a><p class="wp-caption-text">Impactante manera de concienciarnos de los peligros del smartphone al volante</p></div>
<p style="text-align: justify">Realmente los datos demuestran que no estamos concienciados ante los peligros que acarrea y durante el 2013 se registraron las siguientes cifras:</p>
<p>11% de los conductores menores de 20 años involucrados en accidentes mortales estaban distraídos.<br />
El 21% de los conductores de entre 15 a 19 años que fallecieron en accidente iban distraídos con su smartphone<br />
421000 conductores utilizan smartphone u otros dispositivos mientras conducen<br />
Enviar un mensaje por whatsapp, incrementa por 3 el riesgo de un accidente<br />
El 20% de adolescentes admite tener una conversación de chat mientras conduce.</p>
<p>Son las propias compañías automovílisticas las que crean campañas de concienciación de los peligros del uso del Celular en el auto.<br />
Una marca alemana, aprovechó un cine y la tecnología no solamente para descolocar a los presentes sino para hacer una de las mejores campañas virales que se han visto.<br />
Mediante la tecnología y la camara oculta los asistentes a un cine de HongKong recibieron antes de la película una llamada simultánea en sus móviles que les dejaría en estado de shock<br />
Como vais a poder comprobar en menos de un minuto, no es necesario hacer una campaña sangrienta o explícita para sorprender, impactar o concienciar</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/JHixeIr_6BM?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/08/25/impactante-manera-de-concienciarnos-de-los-peligros-de-usar-el-smartphone-al-volante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.011 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-29 22:04:09 -->
