<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#TecnoyMedia &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media</link>
	<description>Social media, redes sociales y tecnología.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2015 12:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>¿Cómo imaginan Bill Gates o Jimmy Wales el futuro de Internet?</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/20/como-imaginan-bill-gates-o-jimmy-wales-el-futuro-de-internet/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/20/como-imaginan-bill-gates-o-jimmy-wales-el-futuro-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 12:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[wearable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente sabemos como será el crecimiento de internet y muchos de sus servicios en un plazo de uno o dos años vista, pero visionarios como Bill Gates (Fundador de Microsoft) o Jimmy Wales (Fundador de Wikipedia), suelen adelantarse décadas y son capaces de tener una perspectiva muy real de las tendencias que ocurrirán 30 años... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/20/como-imaginan-bill-gates-o-jimmy-wales-el-futuro-de-internet/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Actualmente sabemos como será el crecimiento de internet y muchos de sus servicios en un plazo de uno o dos años vista, pero visionarios como <strong>Bill Gates</strong> (Fundador de Microsoft) o <strong>Jimmy Wales</strong> (Fundador de Wikipedia), suelen adelantarse décadas y son capaces de tener una perspectiva muy real de las tendencias que ocurrirán 30 años vista.<br />
La siguiente infografía de la compañía <strong><a href="https://trustly.com/es/" target="_blank">Trustly</a></strong> resume como será la evolución de internet del 2020 al 2050 y sorprenden datos como que <strong>los móviles podrían desaparecer entre 2035</strong> , todos <strong>los libros del planeta estarán digitalizados para 2025</strong> o que las cámaras vigilarán el mundo en 2023.<span id="more-863"></span></p>
<div id="attachment_864" class="wp-caption aligncenter" style="width: 870px"><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/05/futuro-internet-infografia1-1.jpg"><img class="size-full wp-image-864" alt="¿Cómo imaginan Bill Gates o Jimmy Wales el futuro de Internet?" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/05/futuro-internet-infografia1-1.jpg" width="860" height="3103" /></a><p class="wp-caption-text">¿Cómo imaginan Bill Gates o Jimmy Wales el futuro de Internet?</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/20/como-imaginan-bill-gates-o-jimmy-wales-el-futuro-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Life smartphone, corto animado que muestra la peligrosa dependencia que tenemos a la tecnología</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/11/life-smartphone-el-corto-animado-que-muestra-nuestra-dependencia-del-movil/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/11/life-smartphone-el-corto-animado-que-muestra-nuestra-dependencia-del-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 18:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[autofoto]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[selfie]]></category>
		<category><![CDATA[selfie stick]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos comentado en anteriores ocasiones como nuestra adicción al uso del celular nos está causando graves transtornos y problemas. Estamos perdiendo la concentración sobre el mundo real, y con ello infinidad de cosas que nos rodean (incluso ballenas), y lo peor de todo es que está obsesión nos está poniendo en peligro nuestra vida.... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/11/life-smartphone-el-corto-animado-que-muestra-nuestra-dependencia-del-movil/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Ya hemos comentado en anteriores ocasiones como nuestra adicción al uso del celular nos está causando graves transtornos y problemas.<br />
Estamos perdiendo la concentración sobre el mundo real, y con ello infinidad de cosas que nos rodean (incluso <a title="Cuando una ballena pasa a tú lado… con el smartphone en las manos" href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/02/23/cuando-una-ballena-pasa-a-tu-lado-y-no-te-enteras/" target="_blank"><strong>ballenas</strong></a>), y lo peor de todo es que está obsesión nos está poniendo en peligro nuestra vida.</p>
<div id="attachment_850" class="wp-caption aligncenter" style="width: 659px"><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/05/life-smartphone-3-1.jpg"><img class="size-full wp-image-850" alt="Life Smartphone, corto animado satirico de nuestra adicción a los celulares" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/05/life-smartphone-3-1.jpg" width="649" height="395" /></a><p class="wp-caption-text">Life Smartphone, corto animado satirico de nuestra adicción a los celulares</p></div>
<p style="text-align: justify">Con esta premisa <a href="http://www.xinpianchang.com/u663536" target="_blank"><strong>Xie Cheng</strong> </a>Lin muestra un corto animado, en el que lleva a los extremos nuestra atención hacia las pantallas, que hace incluso que no nos enteremos de personas que fallecen a nuestro alrededor.<br />
Con tono de humor el autor realiza una dura crítica, que nos lleva más allá del abuso que hacemos de la tecnología, sobre una sociedades cada vez más deshumanizadas, la banalización de la violencia, el individualismo en estado puro&#8230;<span id="more-848"></span></p>
<p><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PsH9wGB_Acs?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/11/life-smartphone-el-corto-animado-que-muestra-nuestra-dependencia-del-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologías de los 80 vs Tecnologías actuales</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/04/tecnologias-de-los-80-vs-tecnologias-actuales/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/04/tecnologias-de-los-80-vs-tecnologias-actuales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 19:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[selfie stick]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wearable]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Tanto si no eres nativo digital como si has nacido rodeado de tecnología, te recomiendo no perderte los 5 minutos de vídeo para que compruebes como en poco más de 20 años el salto cualitativo en lo que a tecnología se refiere ha sido abrumador.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tanto si no eres nativo digital como si has nacido rodeado de tecnología, te recomiendo no perderte los 5 minutos de vídeo para que compruebes como en poco más de 20 años el salto cualitativo en lo que a tecnología se refiere ha sido abrumador.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QUQJKysGU6U?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/05/04/tecnologias-de-los-80-vs-tecnologias-actuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así imaginaban el 2000 en 1910 #retrofuturismo</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/21/asi-imagimaban-el-2000-en-1910/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/21/asi-imagimaban-el-2000-en-1910/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 07:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[1910]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[retrofuturismo]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo me sorprendía un artículo que publiqué sobre como en 1981, los participantes del concurso “Teléfono del año 2000″ tenían que diseñar como sería el teléfono del 2000. Como podeís ver en las imagenes los diseñadores atinaron con el futuro, pero si acertar como sería la tecnología con 20 años era algo complejo, adelantarse... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/21/asi-imagimaban-el-2000-en-1910/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Hace tiempo me sorprendía un artículo que publiqué sobre como en 1981, los participantes del concurso <strong>“Teléfono del año 2000″</strong> tenían que diseñar como sería el teléfono del <strong><a title="Concurso de diseño en 1.981 imaginando como serían los teléfonos en el 2.000" href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/01/19/concurso-de-diseno-en-1-981-imaginando-como-serian-los-telefonos-en-el-2-000/" target="_blank">2000</a></strong>.<br />
Como podeís ver en las imagenes los diseñadores atinaron con el futuro, pero si acertar como sería la tecnología con 20 años era algo complejo, adelantarse 100 años es una labor de genios harto complicada.<br />
En la siguiente imagen que encontré en Reddit muestran como pensaban en 1910 como sería en el año 2.000 la tecnología usada por bomberos, transportes aéreos, videoconferencia, educación&#8230; y en algunas no se alejaron mucho de la realidad&#8230;</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-821"></span></p>
<div id="attachment_823" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/04/736933-1.jpg"><img class="size-full wp-image-823" alt="Así imaginaban el 2000 en 1910" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/04/736933-1.jpg" width="640" height="2692" /></a><p class="wp-caption-text">Así imaginaban el 2000 en 1910</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/21/asi-imagimaban-el-2000-en-1910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando la luz del smartphone sirve para operar y salvar vidas en Siria</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/14/cuando-la-luz-del-smartphone-sirve-para-operar-en-siria/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/14/cuando-la-luz-del-smartphone-sirve-para-operar-en-siria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 13:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Alepo]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[operación]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[“Marwan estaba tendido en la mesa de operaciones cuando las luces parpadearon y se apagaron. Encendí la linterna que utilizaba en esas ocasiones, pero empezó a fallar al acabarse las pilas. La enfermera a mi izquierda sacó su celular del bolsillo y lo encendió, ofreciendo la única luz en el sótano a oscuras. Otros hicieron... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/14/cuando-la-luz-del-smartphone-sirve-para-operar-en-siria/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>“Marwan estaba tendido en la mesa de operaciones cuando las luces parpadearon y se apagaron. Encendí la linterna que utilizaba en esas ocasiones, pero empezó a fallar al acabarse las pilas. La enfermera a mi izquierda sacó su celular del bolsillo y lo encendió, ofreciendo la única luz en el sótano a oscuras. Otros hicieron lo mismo con sus móviles, enfocando las luces hacia la herida y dando la luz suficiente para que yo pudiera seguir operando al chico.</strong><br />
<strong> Marwan había llegado a mi hospital de campaña, construido bajo tierra para evitar los bombardeos, después de perder a su madre, su hermana y dos piernas tras un ataque con ‘barriles bomba’. Después de la operación, me preguntó con su voz tímida: &#8220;¿Voy a ser capaz de ir más a la escuela?&#8221;.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Con estos párrafos comienza el artículo: <strong>The Carnage of Barrel Bombs in Syria</strong> un conmovedor documento <a href="http://www.nytimes.com/2015/03/11/opinion/the-carnage-of-barrel-bombs-in-syria.html?smid=tw-share&amp;_r=0" target="_blank"><strong>publicado</strong></a> en el NY Times sobre las condiciones en Alepo y el terror a las bombas barriles que caen desde los helicópteros.<br />
El pasado domingo <a href="http://issuu.com/diciembre2014/docs/xl_semanal_-_12_abril_2015" target="_blank"><strong>leyendo</strong></a> una revista dominical sobre como los médicos israelitas atienden a pacientes de guerra de la vecina Siria, me dejó estupefacto la foto que acompañaba el artículo en la que se veía una niña recibiendo asistencia en un hospital de campaña de <strong>Damasco</strong> después de que la aviación del régimen bombardeara su barrio.<br />
En los hospitales la falta de medios y medicamentos obliga a los pocos facultativos que trabajan en la zona agenciárselas para poder salvar vidas. Vemos como un halo de luz de un smartphone, a parte de poner los pelos de punta, puede ayudar a salvar vidas&#8230; otro ejemplo extremo más de mi frase de cabecera: <strong>&#8220;No me importa la tecnología sino lo que podamos hacer con ella&#8221;</strong></p>
<div id="attachment_814" class="wp-caption aligncenter" style="width: 736px"><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/04/luz-movil-siria-1.png"><img class="size-full wp-image-814" alt="Operando a la luz del móvil en Alepo" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/04/luz-movil-siria-1.png" width="726" height="888" /></a><p class="wp-caption-text">Operando a la luz del móvil en Alepo</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/04/14/cuando-la-luz-del-smartphone-sirve-para-operar-en-siria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet de las cosas. Evolución de los dispositivos conectados en nuestras viviendas #infografía #iot</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/23/internet-de-las-cosas-evolucion-de-los-dispositivos-conectados-en-nuestras-viviendas-infografia-iot/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/23/internet-de-las-cosas-evolucion-de-los-dispositivos-conectados-en-nuestras-viviendas-infografia-iot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 19:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[casa conectada]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[domótica]]></category>
		<category><![CDATA[internet de las cosas]]></category>
		<category><![CDATA[internet of things]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo mostraba como el teléfono móvil había conseguido sustituir el teléfono fijo, y hacía una comparativa del uso del smartphone frente al que realizábamos con teléfonos de marcación por rosca. Sin darnos cuenta cada vez son más los dispositivos que vamos teniendo en nuestra casa, y si paras a pensar cuantos cargadores diferentes... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/23/internet-de-las-cosas-evolucion-de-los-dispositivos-conectados-en-nuestras-viviendas-infografia-iot/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Hace un tiempo mostraba como el teléfono móvil había conseguido sustituir el<strong> <a title="Comparativa: Nuestra vida con Teléfono Fijo vs nuestra vida con Smartphone #infografía" href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/12/17/comparativa-de-nuestra-vida-con-telefono-fijo-vs-smartphone/" target="_blank">teléfono fijo</a></strong>, y hacía una comparativa del uso del smartphone frente al que realizábamos con teléfonos de <strong><a title="Dos adolescentes tratando de llamar desde un teléfono fijo de marcación por rosca" href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/09/dos-adolescentes-tratando-de-llamar-desde-un-telefono-fijo/" target="_blank">marcación por rosca</a>.</strong><br />
Sin darnos cuenta cada vez son más los dispositivos que vamos teniendo en nuestra casa, y si paras a pensar cuantos cargadores diferentes tienes seguro que te llevarías las manos a la cabeza.<br />
Si hace unos pocos años teníamos un cargador del celular y el de una computadora de sobremesa, ahora poseemos varios smartphone, tabletas, baterías extras, pen drive&#8230;<br />
Esta evolución la explicaba muy bien un tuit que decía lo siguiente:</p>
<p>1957: 13 personas cargando una computadora personal<br />
2017: Una persona lleva encima el equivalente a 13 computadoras</p>
<blockquote class="twitter-tweet" lang="es"><p>“<a href="https://twitter.com/ValaAfshar">@ValaAfshar</a>: 1957: 13 men delivering a computer. 2017: a person may wear 13 computing devices <a href="http://t.co/sJ2KL7rKij">pic.twitter.com/sJ2KL7rKij</a>” cc <a href="https://twitter.com/JavierSirvent">@JavierSirvent</a></p>
<p>— Rafael Perez Revilla (@rperezre) <a href="https://twitter.com/rperezre/status/569271564761473025">febrero 21, 2015</a></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">La gente de <a href="https://www.centrodeinnovacionbbva.com/infografia/infografia-internet-de-las-cosas-un-hogar-conectado" target="_blank">BBVA</a> han desarrollado una infografía interesante que muestra la evolución de dispositivos en nuestras viviendas: <span id="more-782"></span><br />
<strong><br />
En 2012 teníamos 10 dispositivos conectados en nuestras casas, pero en 2017 ya habrá 25 y en 2022 hasta 50 dispositivos conectados, según los datos de la OCDE, que ha analizado a una familia tipo de cuatro miembros en un país desarrollado para conocer cuántos dispositivos conectados hay en un hogar.<br />
</strong></p>
<div id="attachment_784" class="wp-caption alignleft" style="width: 590px"><a href="https://www.centrodeinnovacionbbva.com/infografia/infografia-internet-de-las-cosas-un-hogar-conectado" target="_blank"><img class="size-full wp-image-784" alt="Internet de las Cosas, un hogar conectado" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/03/infografia-cibbva-internet-de-las-cosas-1.jpg" width="580" height="2875" /></a><p class="wp-caption-text">Internet de las Cosas, un hogar conectado</p></div>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/23/internet-de-las-cosas-evolucion-de-los-dispositivos-conectados-en-nuestras-viviendas-infografia-iot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poder de Change para cambiar la sociedad con una firma</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/12/23/el-poder-de-change-para-cambiar-la-sociedad-con-una-firma/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/12/23/el-poder-de-change-para-cambiar-la-sociedad-con-una-firma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 19:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[firmas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[La sociedad aun no sabe que tiene herramientas poderosas para luchar contra injusticias o contra los poderes simplemente con una firma en sitios como Change. Change.org es la plataforma de peticiones más grande del mundo, que busca empoderar a las personas para que generen los cambios que se proponen. Y es una herramienta que diariamente... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/12/23/el-poder-de-change-para-cambiar-la-sociedad-con-una-firma/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La sociedad aun no sabe que tiene herramientas poderosas para luchar contra injusticias o contra los poderes simplemente con una firma en sitios como <strong>Change</strong>.<br />
<a href="https://www.change.org/" target="_blank">Change.org</a> es la plataforma de peticiones más grande del mundo, que busca empoderar a las personas para que generen los cambios que se proponen.</p>
<div id="attachment_567" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2014/12/change2014.png"><img class="size-large wp-image-567 " title="El poder de Change para cambiar la socidedad con una firma" alt="El poder de Change para cambiar la socidedad con una firma" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2014/12/change2014-1024x536.png" width="640" height="335" /></a><p class="wp-caption-text">El poder de Change para cambiar la socidedad con una firma</p></div>
<p style="text-align: justify">Y es una herramienta que diariamente utilizan millones de usuarios para tratar de parar injusticias o hacer la vida más feliz de las personas, únicamente con la fuerza que genera una firma. Una madre que lucha contra el bullying en la escuela de su hija, clientes que ponen presión a los bancos para que retiren cargos innecesarios o ciudadanos denunciando a funcionarios corruptos&#8230; son algunos ejemplos exitosos de las miles de campañas que, gente como vos, han ganado y ganan cada semana en plataformas como Change.<span id="more-565"></span><br />
En España acaban de publicar un vídeo muy emocionante seleccionando los logros más importantes que han conseguido durante el 2014 poniendo de ejemplo las historias de:</p>
<p><strong>Alejandro, un chico con Sindrome de Down cuyo sueño es jugar en la Liga Provincial de baloncesto.</strong><br />
<strong> Hugo un niño leucemia cuya casa iba a ser desahuciada por una entidad financiera</strong><br />
<strong> Juanma no comprendía que en un canal de TV nacional no entendieran que las parejas pueden ser del mismo género</strong></p>
<p>Y aunque el video se centra en España, las historias de sus protagonistas son extrapolables a cualquier país o cultura Una vez visto el vídeo solo podemos decir GRACIAS REDES SOCIALES POR EXISTIR</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/mzcWwQvDGCw?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/12/23/el-poder-de-change-para-cambiar-la-sociedad-con-una-firma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como hacen los astronautas un #selfie con gravedad cero</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/11/04/como-hacen-los-astronautas-un-selfie-con-gravedad-cero/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/11/04/como-hacen-los-astronautas-un-selfie-con-gravedad-cero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 18:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[astronauta]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Hadfield]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[estación internacional]]></category>
		<category><![CDATA[hang out]]></category>
		<category><![CDATA[hitos]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[selfie]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Vine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[El uso de Redes Sociales por parte de los astronautas de la estación internacional no es algo nuevo y la carrera de &#8220;social media&#8221; espacial hace ya unos cuantos años que arrancó. En el pasado ya se dieron otros hitos del uso de las Redes Sociales desde la órbita terrestre, que pasamos a resumir: 12... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/11/04/como-hacen-los-astronautas-un-selfie-con-gravedad-cero/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">El uso de <a title="Toilet Talk: Increíbles usos del smartphone en el WC #infografía" href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/08/18/toilet-talk-increibles-usos-del-smartphone-en-el-wc-infografia/">Redes Sociales</a> por parte de los astronautas de la estación internacional no es algo nuevo y la carrera de &#8220;social media&#8221; espacial hace ya unos cuantos años que arrancó.<br />
En el pasado ya se dieron otros hitos del uso de las Redes Sociales desde la órbita terrestre, que pasamos a resumir:</p>
<div id="attachment_411" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2014/11/russianportrait1-compressor.jpg"><img class="size-full wp-image-411" alt="Como hacer un selfie en gravedad cero" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2014/11/russianportrait1-compressor.jpg" width="640" height="357" /></a><p class="wp-caption-text">Como hacer un selfie en gravedad cero</p></div>
<p><span id="more-409"></span><br />
<strong>12 de mayo 2009: Primer Tuit enviado desde el espacio</strong><br />
En mayo de 2009, el astronauta de la Nasa Mike Massimino, o @Astro_Mike , envió el primer tweet desde el espacio. Massimino escribió el tweet y lo envió por correo electrónico al Centro Espacial Johnson, que luego publicó el mensaje a su cuenta.<br />
<strong>22 de enero 2010: El Primer Tweet en Tiempo Real desde el espacio</strong><br />
Gracias a la nueva tecnología a bordo de la Estación Espacial Internacional, el astronauta TJ Creamer (@Astro_TJ) fue capaz de tuitear un mensaje a sus seguidores en tiempo real<br />
<strong>22 de octubre 2010: El primer Check-in en Foursquare</strong><br />
La astronauta Douglas H. Wheelock (@Astro_Wheels) registró un check-in en Foursquare al subir a la ISS.<br />
<strong>22 de febrero 2013: Primer Hangout desde el espacio</strong><br />
