<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#TecnoyMedia &#187; Tv</title>
	<atom:link href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/tag/tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media</link>
	<description>Social media, redes sociales y tecnología.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2015 12:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Internet de las cosas. Evolución de los dispositivos conectados en nuestras viviendas #infografía #iot</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/23/internet-de-las-cosas-evolucion-de-los-dispositivos-conectados-en-nuestras-viviendas-infografia-iot/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/23/internet-de-las-cosas-evolucion-de-los-dispositivos-conectados-en-nuestras-viviendas-infografia-iot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 19:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[casa conectada]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[domótica]]></category>
		<category><![CDATA[internet de las cosas]]></category>
		<category><![CDATA[internet of things]]></category>
		<category><![CDATA[iot]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo mostraba como el teléfono móvil había conseguido sustituir el teléfono fijo, y hacía una comparativa del uso del smartphone frente al que realizábamos con teléfonos de marcación por rosca. Sin darnos cuenta cada vez son más los dispositivos que vamos teniendo en nuestra casa, y si paras a pensar cuantos cargadores diferentes... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/23/internet-de-las-cosas-evolucion-de-los-dispositivos-conectados-en-nuestras-viviendas-infografia-iot/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Hace un tiempo mostraba como el teléfono móvil había conseguido sustituir el<strong> <a title="Comparativa: Nuestra vida con Teléfono Fijo vs nuestra vida con Smartphone #infografía" href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/12/17/comparativa-de-nuestra-vida-con-telefono-fijo-vs-smartphone/" target="_blank">teléfono fijo</a></strong>, y hacía una comparativa del uso del smartphone frente al que realizábamos con teléfonos de <strong><a title="Dos adolescentes tratando de llamar desde un teléfono fijo de marcación por rosca" href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/09/dos-adolescentes-tratando-de-llamar-desde-un-telefono-fijo/" target="_blank">marcación por rosca</a>.</strong><br />
Sin darnos cuenta cada vez son más los dispositivos que vamos teniendo en nuestra casa, y si paras a pensar cuantos cargadores diferentes tienes seguro que te llevarías las manos a la cabeza.<br />
Si hace unos pocos años teníamos un cargador del celular y el de una computadora de sobremesa, ahora poseemos varios smartphone, tabletas, baterías extras, pen drive&#8230;<br />
Esta evolución la explicaba muy bien un tuit que decía lo siguiente:</p>
<p>1957: 13 personas cargando una computadora personal<br />
2017: Una persona lleva encima el equivalente a 13 computadoras</p>
<blockquote class="twitter-tweet" lang="es"><p>“<a href="https://twitter.com/ValaAfshar">@ValaAfshar</a>: 1957: 13 men delivering a computer. 2017: a person may wear 13 computing devices <a href="http://t.co/sJ2KL7rKij">pic.twitter.com/sJ2KL7rKij</a>” cc <a href="https://twitter.com/JavierSirvent">@JavierSirvent</a></p>
<p>— Rafael Perez Revilla (@rperezre) <a href="https://twitter.com/rperezre/status/569271564761473025">febrero 21, 2015</a></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">La gente de <a href="https://www.centrodeinnovacionbbva.com/infografia/infografia-internet-de-las-cosas-un-hogar-conectado" target="_blank">BBVA</a> han desarrollado una infografía interesante que muestra la evolución de dispositivos en nuestras viviendas: <span id="more-782"></span><br />
<strong><br />
En 2012 teníamos 10 dispositivos conectados en nuestras casas, pero en 2017 ya habrá 25 y en 2022 hasta 50 dispositivos conectados, según los datos de la OCDE, que ha analizado a una familia tipo de cuatro miembros en un país desarrollado para conocer cuántos dispositivos conectados hay en un hogar.<br />
</strong></p>
<div id="attachment_784" class="wp-caption alignleft" style="width: 590px"><a href="https://www.centrodeinnovacionbbva.com/infografia/infografia-internet-de-las-cosas-un-hogar-conectado" target="_blank"><img class="size-full wp-image-784" alt="Internet de las Cosas, un hogar conectado" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/03/infografia-cibbva-internet-de-las-cosas-1.jpg" width="580" height="2875" /></a><p class="wp-caption-text">Internet de las Cosas, un hogar conectado</p></div>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/03/23/internet-de-las-cosas-evolucion-de-los-dispositivos-conectados-en-nuestras-viviendas-infografia-iot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aceptamos 35.000 A.C como fecha de origen de los smartphones actuales … y barco como animal acuático</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/01/27/aceptamos-35-000-a-c-como-fecha-de-origen-de-los-smartphones-actuales/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/01/27/aceptamos-35-000-a-c-como-fecha-de-origen-de-los-smartphones-actuales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 16:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Aceptamos Barco como animal acuático&#8230;&#8221;,  es una frase de un famoso spot televisivo de 1992, que a las personas de nuestra generación se nos ha quedado asociada a un famoso juego de mesa, donde el protagonista llevaba hasta el límite las reglas del juego, que consistía en escribir palabras que empiecen por una misma letra escogida... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/01/27/aceptamos-35-000-a-c-como-fecha-de-origen-de-los-smartphones-actuales/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>&#8220;Aceptamos Barco como animal acuático&#8230;&#8221;,</strong>  es una frase de un famoso <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Scattergories" target="_blank"><strong>spot</strong></a> televisivo de 1992, que a las personas de nuestra generación se nos ha quedado asociada a un famoso juego de mesa, donde el protagonista llevaba hasta el límite las reglas del juego, que consistía en escribir palabras que empiecen por una misma letra escogida que pertenezcan a una categoría en un tiempo reducido.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>De igual manera que en el anuncio llevan al extremo la descripción de las cosas voy a ser puntilloso para asegurar que el origen de los smartphones actuales data del 35,000 a.c.</strong></p>
<p style="text-align: justify">No es que me haya vuelto loco, la afirmación tiene una explicación lógica que voy a tratar de contestar a continuación. Los usuarios de la era digital que tenemos la última tecnología en nuestros bolsillos, rara vez pensamos que un smartphone, por pequeño que sea, es una concentración de siglos de trabajo científico y de ingeniería.<br />
Matemáticos, químicos, inventores y científicos han dedicado toda su vida a trabajar para dar pequeños pasos hasta alcanzar el nivel de tecnología actual.<br />
Hace un tiempo la gente de <strong><a href="http://quartsoft.com/blog/201410/iphone-technology-history-infographic#electricity" target="_blank">Quarsoft</a></strong> se preguntó cuanto tiempo y esfuerzo le llevó a la humanidad crear un dispositivo como por ejemplo un iPhone. La respuesta la sacaron cuando comenzaron a leer la historia de los smartphones y sus componentes, como la cámara, la pantalla táctil, la batería, etc&#8230;<br />
Durante ese estudio pudieron observar como dispositivos corrientes en la actualidad, están vinculados con cientos de inventos, innovaciones y eventos aparentemente no relacionados.<br />
Son cadenas de hitos históricos encadenados a lo largo de la historia de la humanidad, llegando el caso de que si alguno de los enlaces de esta cadena, por pequeño que sea, faltase es probable que no tendríamos en nuestras manos un smartphone y no se hubiesen producido los cambios sociales asociados a las nuevas tecnologías de gran consumo.<br />
A continuación podéis ver la infografía (pinchar para verla a tamaño <strong><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/01/iphone-tech-history-infographic-compressor.jpg" target="_blank">completo</a></strong>), y si queréis ver el listado de acontecimientos históricos ordenados cronológicamente, podéis pinchar <strong><a href="http://quartsoft.com/blog/201410/iphone-technology-history-infographic#electricity" target="_blank">aqui</a></strong>.<br />
<span id="more-689"></span></p>
<p><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/01/iphone-tech-history-infographic-compressor.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-687" alt="iphone-tech-history-infographic-compressor" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2015/01/iphone-tech-history-infographic-compressor.jpg" width="2603" height="15335" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2015/01/27/aceptamos-35-000-a-c-como-fecha-de-origen-de-los-smartphones-actuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carril para peatones con smartphone ya es una realidad en China</title>
		<link>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/09/15/carril-para-peatones-con-smartphone-ya-es-una-realidad-en-china/</link>
		<comments>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/09/15/carril-para-peatones-con-smartphone-ya-es-una-realidad-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 13:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Pérez Revilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[carril]]></category>
		<category><![CDATA[carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[distracciones]]></category>
		<category><![CDATA[experimeto]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas publicaba una premonitoria imagen, que mostraba un experimento llevado a cabo por un equipo de televisión que decidió averiguar en Washington el comportamiento de las personas para una nueva serie de televisión de National Geographic. En la imagen podíamos ver una calle con un carril específico para evitar que las personas atentas a... <a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/09/15/carril-para-peatones-con-smartphone-ya-es-una-realidad-en-china/">continuar leyendo &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Hace unas semanas publicaba una premonitoria <strong><a title="¿Un carril para peatones con smartphone?" href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/07/22/carril-para-peatones-smartphone/">imagen</a></strong>, que mostraba un experimento llevado a cabo por un equipo de televisión que decidió averiguar en Washington el comportamiento de las personas para una nueva serie de televisión de National Geographic.<br />
En la imagen podíamos ver una calle con un carril específico para evitar que las personas atentas a un smartphone tuviesen accidentes, y no es de extrañar, pues un estudio realizado por la Universidad de Buffalo demostró que &#8220;<strong>hay más heridos por ir distraídos con su smartphone por milla que las lesiones causadas por las distracciones al volante&#8221;.</strong><br />
En China se han tomado el experimento al pie de la letra y han creado un carril en Foreigner Street en la ciudad de Chongqing, con el objeto de &#8220;reducir las colisiones&#8221;, debido al alto número de turistas en la zona.<br />
Pero estos sistemas de protección no son nuevos, en 2008, Gran Bretaña creó un sistema para enviar SMS de manera segura envolviendo las farolas de la luz con amortiguadores.<br />
A continuación dos imágenes del nuevo carril para usuarios de Smartphone creado en China.</p>
<div id="attachment_256" class="wp-caption alignnone" style="width: 910px"><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2014/09/Carril-Phone-China03.jpg"><img class="size-full wp-image-256" alt="El carril para peatones con smartphone es una realidad en China" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2014/09/Carril-Phone-China03.jpg" width="900" height="611" /></a><p class="wp-caption-text">El carril para peatones con smartphone es una realidad en China</p></div>
<div id="attachment_257" class="wp-caption alignnone" style="width: 910px"><a href="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2014/09/Carril-Phone-China.jpg"><img class="size-full wp-image-257" alt="El carril para peatones con smartphone es una realidad en China" src="http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/files/2014/09/Carril-Phone-China.jpg" width="900" height="619" /></a><p class="wp-caption-text">El carril para peatones con smartphone es una realidad en China</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vía <a href="http://www.engadget.com/2014/09/14/sidewalk-lane-china/" target="_blank">Engadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.infobae.com/tecno-y-media/2014/09/15/carril-para-peatones-con-smartphone-ya-es-una-realidad-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.716 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2017-01-29 22:04:11 -->
